| Identifiant de l'établissement |
SSP4002081 |
||||||||
| Nom usuel | |||||||||
| Commune(s) |
44184 SAINT NAZAIRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP400208101 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 17/03/2023 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | EATON - cessation d'activité | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||
| Description | Il s'agit d'une usine de fabrication de boîtes de vitesses pour poids-lourds implantée depuis 1977, ayant cessé son activité en 2001. Un diagnostic de pollution des sols et une Evaluation Simplifiée des Risques ont été menées en avril 2001, avec des constats d'impacts sur les sols par des hydrocarbures au droit d'une aire de stockage de copeaux et d'une aire de lavage : concentration de 270 mg/kg en hydrocarbures totaux au droit de l'aire de stockage de copeaux et de 4900 mg/kg au droit de l'aire de lavage. Quatre piézomètres posés en amont et en aval du site ont montré une qualité de l'eau satisfaisante. Des observations sur les sols bétonnés de l'atelier principal montrent que ceux-ci peuvent être imprégnés d'huile que quelques centimètres de profondeur. L'ESR a conclu à classer le site en catégorie 2"nécessitant une surveillance". Après échange avec la DRIRE, le seuil de 1000 mg/kg en hydrocarbures a été retenu pour la dépollution. Le site a fait l'objet d'opérations de dépollution entre novembre 2001 et janvier 2002 : pompage, nettoyage, dégraissage de fosses, cuves et caniveaux, démolition des bâtiments A et B et de 940 m2 de dalle béton, excavation et élimination de 961 tonnes de terres polluées, 822 tonnes de béton souillé et mise en oeuvre de 1150 m3 de remblais. Un mémoire de cessation d'activité a été déposé le 29 mars 2002, faisant état des études et opérations de dépollution réalisées. Des analyses de contrôle en fond de fouille des zones dépolluées sur les sols, sur les eaux souterraines et eaux pluviales ont permis de vérifier la dépollution conformément à l'objectif fixé. Le rapport de mars 2002 mentionne néanmoins qu'il n'est pas possible d'affirmer l'absence totale d contamination localisée par des huiles, en particulier à proximité des fosses profondes ayant contenu des machines-outils (fosses nettoyées puis comblées). La mise en oeuvre de la méthodologie ESR conduit à un résultat satisfaisant après dépollution avec un site déclaré banalisable. Après inspection du site par l'inspection des installations classées le 31 janvier 2002 et avis de la Mairie de St Nazaire du 28/05/2002, le préfet a pris un arrêté préfectoral actant de la remise en état du site et prescrivant des dispositions à EATON en cas de travaux sur le site, affectation ultérieure du site ou cession des terrains. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Exécution des travaux de réhabilitation
Travaux de dépollution
11/11/2001 - 30/01/2002
Description
Nettoyage, dégraissage et pompage des cuves, fosses et caniveaux, démolitions de bâtiments et dalle béton, excavation et élimination de terres polluées.
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation
Diagnostic et Analyse
18/03/2001 - 29/04/2001
✓ Eaux souterraines
✓ Sol - Sous-sol
Description
Sondages, prélèvements et analyses de sols
Pose de 4 piézomètres et analyses d'eaux souterraines
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP40020810101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP400208101 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/07/2023 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 18/07/2023 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | EATON - cessation d'activité | |||||||||||||||
| Description | Pollution résiduelle aux hydrocarbures susceptible d'être présente au droit des terrains objet de la cessation d'activité d'EATON en 2001, suite au mémoire de cessation d'activité réalisé en 2002, ayant abouti à l'arrêté préfectoral du 30/08/2002. En cas de changement d'usage, des investigations complémentaires seront nécessaires pour établir la compatibilité du nouvel usage avec l'état du milieu. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|