| Identifiant de l'établissement |
SSP4002290 |
||||||||
| Nom usuel | |||||||||
| Commune(s) |
44210 TRIGNAC |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP400229001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancienne friche industrielle dépolluée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | C'est une ancienne friche industrielle dépolluée soutenue par le fond FEDER, le département de Loire Atlantique et l’ADEME. Les travaux de démolition puis de remise en état du sol ont été réalisés. A ce titre, il y a eu plusieurs phases de travaux de dépollution des sols. Le site est aménagé et le développement immobilier est en cours. Le site était concerné par une zone d’activité dont les constructions s’appuyaient pour certaines sur d’anciens blockhaus : • Site Grandjouan Onyx dont l’activité est le dépôt de bennes à déchets en extérieur, distribution de gazole, atelier de réparation de véhicules, • Site CFF dont l’activité est le découpage et la récupération de métaux, • Site FMO qui occupait plusieurs parcelles et sur lequel plusieurs sociétés se sont succédées. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le diagnostic d’avril 2007 (étude de sols) avait mis en évidence des pollutions sur 4 zones du site : teneurs anormales en hydrocarbure sur le site Grandjouan Onyx au droit de l’ancienne zone de distribution de carburant, présence d’hydrocarbures et/ou de benzène et de solvants chlorés dans l’ancien atelier de MEDIACOVER, des teneurs fortes en hydrocarbures dans les sols superficiels et en profondeur ainsi que des teneurs anormales en métaux pour le cuivre, le plomb, le chrome et le zinc sur le site CFF. Les eaux souterraines ont également été étudiées via des prélèvements de 9 puits / 25 recensés afin de disposer de données qualitatives à l’échelle du quartier. Excepté au droit d’un puits, aucune pollution importante n’a été décelée. Le bureau d’études avait donc conclu sur un impact très limité des pollutions identifiées sur la qualité des eaux souterraines du quartier. Une analyse des enjeux sanitaires a été réalisée en août 2008 au regard du projet d’aménagement. Selon les secteurs, l’étude a considéré des scénarios avec des logements (collectifs ou individuels) avec et sans sous-sols, des espaces verts et quelques jardins privatifs. Par la suite, la CARENE a mandaté un autre bureau d’études en 2009 afin de réaliser des investigations complémentaires « sols » et eaux « souterraines » ainsi qu’un audit en prévision des travaux de démolition et de remise en état du sol du site Océane. L’audit concernait les 4 zones identifiées précédemment par l’étude de 2007. De juillet 2009 à décembre 2010, la CARENE a réalisé les travaux de déconstruction et de dépollution du sol afin de rendre le site compatible avec l’usage. Ces travaux ont permis de traiter les 4 zones polluées mis en évidence par les précédentes études. Sur la base du projet d’aménagement, des investigations complémentaires suivi d’un plan de gestion ont été réalisés par un bureau d’études spécialisé. En complément des travaux effectués par la CARENE ces études ont permis d’identifier 10 zones complémentaires nécessitant des mesures de gestions pour rendre le site compatible avec l’usage envisagé. Sur la base des préconisations issues du plan de gestion, l’agence d’ingénierie publique Loire-Atlantique développement (LAD SELA) a engagé des travaux de dépollution entre septembre 2011 et juillet 2014. Les solutions retenues pour la gestion des terres concernées ont été le terrassement puis le confinement des terres et/ou la gestion hors site en filière adaptée (1830 tonnes). Les fouilles ont été remblayées par des matériaux propres. Il a été établi un cahier de prescription à l’échelle du programme immobilier. Ce document fait état de l’historique, des investigations réalisées et des résultats sur les sols, les eaux souterraines et les gaz du sol et rappelle les travaux menés sur les zones concernées par l’ilot à construire. Le cahier de prescriptions établit : • Des restrictions d’usages : l’apport de terre ou de remblais sains hors emprise des bâtiments et voiries (30 cm à 50 cm selon l’usage de l’espace libre) • Des recommandations : garder la mémoire du site, aucun usage des eaux souterraines, un taux de ventilation des bâtiments, canalisation AEP en PEHD avec remblais d’apport propre, suivi des travaux par un BET spécialisé et risques transitoires liées à la période de chantier • Des recommandations pour la gestion des déblais de l’Îlot. • Un plan de synthèse faisant état des sondages réalisés, des travaux de dépollution réalisés et de la pollution résiduelle pouvant être présente sur l’îlot. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP40022900101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP400229001 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/10/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Zone Océane - ancienne friche indutrielle | ||||||||||
| Description | Suite aux mesures de gestion mises en œuvre, le terrain présente aujourd’hui une pollution résiduelle. Cette pollution résiduelle est compatible avec l’usage d’habitation, mais uniquement sous réserve de suivre les prescriptions suivantes : - avoir une couche de terre ou de remblais sains hors emprise des bâtiments et voiries (30 cm à 50 cm selon l’usage de l’espace libre) ; - aucun usage des eaux souterraines, un taux de ventilation des bâtiments, des canalisations AEP en PEHD avec remblais d’apport propre, un suivi des travaux par un bureau d’études spécialisé en sites et sols pollués. L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431-16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage réalise une étude de sol et fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation de cette étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire (pièce PC16-6) ou d'aménager (pièce PA28-4) est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|