| Identifiant de l'établissement |
SSP4065199 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge contrôlée dans une carrière | ||||||||
| Commune(s) |
69117 LISSIEU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP406519901 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Décharge de la Roue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site est une ancienne décharge sur la commune de Lissieu. L'analyse de la vulnérabilité des milieux montre que les sols présents sous l'ancienne décharge sont potentiellement vulnérables à une pollution du fait de la présence probable de fissures dans les calcaires/gneiss. Toutefois, ces infiltrations sont limitées par l'imperméabilisation surfacique de la décharge. Le premier niveau aquifère se situerait à moins de 10 m de profondeur, au sein des alluvions wurmiennes. Les eaux souterraines s'écoulent du sud-ouest vers le nord-est. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L'ancienne décharge de la Roue prend pied au droit d'une ancienne gravière ayant fournie par le passé des matériaux pour la construction de l'autoroute A6. Celle-ci a ensuite été utilisée en tant que centre d'enfouissement contrôlé d'ordures ménagères et de déchets industriels banals (arrêté préfectoral du 9 juin 1975). Les dépôts ont été réalisés par couches successives ascendantes de 2,5 m d'épaisseur avec un recouvrement journalier de 10 cm de matériaux inertes (sables et graviers mélangés) entre 1975 et 1988. L'exploitation arrivant à son terme, un arrêté préfectoral complémentaire en date du 26 janvier 1989 a fixé les prescriptions techniques relatives au réaménagement du site notamment en matière de couverture, de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement et de percolation. Le réaménagement a consisté en : - la pose d'une couverture de forme bombée en matériaux argileux présentant une perméabilité faible; la réalisation en périphérie d'un réseau de collecte des eaux pluviales rejetées au milieu naturel après dessablage; la pose de drains de collecte des effluents issus de la décharge. Les eaux percolant au travers des déchets sont récupérées en pied de talus dans une citerne enterrée qui est régulièrement pompée puis les effluents sont évacués vers des stations d'épuration collectives. Les diagnostics menées en 2009 et avant indiquent que les déchets présents relarguent des composés organiques (COHV, BTEX et aldéhydes) dans les gaz du sol, l'air extérieur et l'air intérieur de maisons à réhabiliter. A cet effet, une Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires a été réalisée pour une cible enfants fréquentant le chemin piétonnier et adultes et enfants occupant les habitations (1h d'exposition en extérieur par jour et 23h en intérieur). L'ensemble des niveaux de risques calculés en juillet 2009 sont acceptables au regard des hypothèses considérées et sans mesure compensatoire. L'EQRS a été mise à jour ensuite pour une exposition extérieure de 12h/j pour la réalisation d'une aire de jeux sur l'emprise de l'ancienne décharge et présente un risque acceptable. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|