| Identifiant de l'établissement |
SSP407155 |
||||||||||||
| Nom usuel | RAMI Jérôme | ||||||||||||
| Commune(s) |
33493 SAINT YZANS DE MEDOC |
||||||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 2 | ||||||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP40715502 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 05/10/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Suspicion de pollution | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | Travaux d'office réalisés du 26 au 28 mars 2021 pour retirer plusieurs dizaines de véhicules hors d'usage et déchets divers. Suspicion forte de pollution du sol aux hydrocarbures. Information du maire de la commune par courrier en date du 1er avril 2021 pour qu'il prenne en compte cette suspicion dans le cadre de ses décisions d'urbanisme et qu'il informe l'inspection des installations classées en cas de demande de permis de construire afin qu'une servitude d'utilité publique soit instaurée. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP40715504 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/04/2024 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | La parcelle 1474 sur la commune de Saint-Yzans-de-Médoc a été le lieu de l’exploitation sans autorisation d’un centre de véhicules hors d’usage (VHU), activité relevant du régime de l’enregistrement pour le stockage, la dépollution, le découpage et le démontage de ce type de véhicule. Particulièrement, ce site a été exploité comme site de transit, regroupement et démontage de véhicules hors d’usage soumis à enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. L’exercice de l’activité de démontage est de plus soumise à agrément. L'exploitant ne disposait ni de l’enregistrement nécessaire ni de l’agrément Un arrêté préfectoral de mise en demeure du 5 septembre 2019 a permis de faire cesser cette activité illégale. Le rapport de l’inspection des installations classées du 30 mars 2021 constate la présence d’hydrocarbures et de pollutions diverses sur le sol de la parcelle citée et, par arrêté préfectoral du 5 septembre 2019 et arrêté de consignation du 22 juin 2020, l’administration a demandé que soit fournie une évaluation environnementale des sols et gaz des sols. Cette demande n'a pas été satisfaite. Parallèlement, un arrêté préfectoral de travaux d’office signé le 15 mars 2021 a permis de faire évacuer les véhicules et déchets présents sur site entre le 24 et le 26 mars 2021. C'est pourquoi une servitude d’utilité publique interdisant toute activité et tout aménagement ou construction, à défaut de produire une évaluation environnementale des sols et gaz des sols, et le cas échéant un plan de gestion définissant les travaux de réhabilitation nécessaires pour rendre compatible le terrain avec l'usage envisagé a été instituée par arrêté préfectoral du 22 mars 2023. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP4071550401 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP40715504 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/04/2024 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/03/2023 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SUP | ||||||||||
| Description | Compte tenu d’une part de la présence constatée de pollutions en hydrocarbures à la surface du sol et, partant, suspectée de pollution dans les sols et, d’autre part de l’absence d’études permettant d’en appréhender la teneur exacte et le volume, la compatibilité de l’état des sols avec les différents usages dont ils peuvent faire l’objet, mais aussi avec les impératifs de protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, de l’agriculture et de l’environnement n’est pas établie. C'est pourquoi une servitude d’utilité publique interdisant toute activité et tout aménagement ou construction, à défaut de produire une évaluation environnementale des sols et gaz des sols, et le cas échéant un plan de gestion définissant les travaux de réhabilitation nécessaires pour rendre compatible le terrain avec l'usage envisagé a été instituée par arrêté préfectoral du 22 mars 2023. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|