| Identifiant de l'établissement |
SSP4082445 |
||||||||
| Nom usuel | Remblais ferroviaires entre Arles et Tarascon | ||||||||
| Commune(s) |
13004 ARLES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP408244501 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
13004 13108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 17/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Dépôts de déchets sauvages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
13004 13108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Des dépôts sauvages de déchets ont été réalisés historiquement sur un linéaire de presque 5 km le long de la voie ferrée entre Arles et Tarascon (de part et d’autre de cette voie ferrée), pour un volume total de 35000m3. Réseau ferré de France a réalisé des opérations de tri sur ces dépôts et a éliminé vers les filières adéquates (installations de stockage de déchets dangereux, inertes, biocentre, etc) les déchets notamment dangereux et les pollutions chimiques. Les fractions amiantées ont également été retirées. Le reste des matériaux contenant moins de 1 % d’amiante a été encapsulé sur place entre deux géomembranes puis recouvert de 80cm de matériaux inertes. Les stockages ont été réalisés à l’est des rails (tout ce qui se trouvait à l’ouest a été retiré). Les travaux ont coûté 1,2 millions d’euros. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|