| Identifiant de l'établissement |
SSP4083037 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site d'enfouissement de déchets ménagers | ||||||||
| Commune(s) |
49121 DENEZE SOUS DOUE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP408303701 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/04/2022 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancien site d'enfouissement de déchets ménagers | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||
| Description | La propriété Mauneau est traversée par cinq cavités souterraines. Ces caves correspondent au réaménagement d'anciennes zones d'extraction souterraine. Quatre de ces cavités (nommées caves B, C, D et E) ont été remblayées, au droit de leurs anciens accès, avec des déchets ménagers (déchets plastiques, ferraille, verre, gravats, ect…). Ces remblais, mis en œuvre à l’époque pour bloquer les entrées de caves, se sont peu à peu tassés et ont glissés vers les vides restants. Ces remblais sont aujourd’hui très instables et dans un état de fragilité préoccupant. Un dépôt brun est aussi présent dans les caves D et E, sans pour autant qu’il ne soit défini comme un déversement ancien d’eaux usées dans les caves ou d’infiltrations d’eaux importantes. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|