| Identifiant de l'établissement |
SSP4083043 |
||||||||
| Nom usuel | Station service simply market Cholet | ||||||||
| Commune(s) |
49099 CHOLET |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP408304301 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 22/03/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Station service simply market Cholet | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | La société Auchan supermarché, exploitant de l’ancienne station service Simply market, a réalisé un dossier de cessation d'activité en 2018. Suite à l'arrêt de l'activité, une pollution aux hydrocarbures a été mis en évidence sur site. Au total, 2087,66 tonnes de terres impactées aux hydrocarbures ont été évacuées sur le site de SECHE INDUSTRIES à Changé, en Mayenne. L'ensemble des installations de stockage (cuves et canalisations) contenants des produits pétroliers a été retiré du site. En l'absence de promesse de vente signée à date des travaux de dépollution, le site a été placé dans un usage futur considéré équivalent à l'ancien, à savoir, industriel. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|