| Identifiant de l'établissement |
SSP4084196 |
||||||||
| Nom usuel | Laugier Denis | ||||||||
| Commune(s) |
84025 CABRIERES D'AVIGNON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP408419601 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | LAUGIER - VHU illégal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ce site, situé à Cabrières d'Avignon (84220) au Clos de Voulonne 1683 Route d'Apt, a fait l’objet d’une exploitation illégale d’entreposage et de démontage de Véhicule Hors d’Usage (VHU). En 1995, la sous-préfecture d’Apt réalise un premier signalement concernant une activité d’entreposage de VHU et de ferraillage, sur des terrains en zone agricole situés au lieu-dit La Sénancole, à Cabrières d’Avignon, sur les parcelles C610, 541, 543, ainsi qu’une partie de la parcelle 733. Cette activité, relevant des rubriques 2712 (entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage) et 2713 (transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), est réalisée sans autorisation, sans agrément préfectoral et en violation du code de l’environnement. Malgré les rappels à la loi ainsi que les procédures administratives engagées à son encontre, l’exploitant a progressivement étendu son activité aux parcelles voisines C729, 1363, 734, 730 et 892 et la remise en état des terrains n'a pas été réalisée. En 2021, environ 450 VHU ont été dénombrés sur le site. Face à cette situation, l’État a pris en 2022 un arrêté préfectoral de travaux d’office, ordonnant l’intervention d’un centre agréé pour procéder à l’évacuation des VHU présents sur le site. Malgré l’évacuation de la majeure partie des VHU, une pollution des sols est suspectée en raison de cette activité. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|