| Identifiant de l'établissement |
SSP4085244 |
||||||||
| Nom usuel | WOREX - St-Julien-les-Villas | ||||||||
| Commune(s) |
10343 SAINT JULIEN LES VILLAS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP408524401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 13/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Cessation d'activité - Plan de gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | zone urbaine, voie ferrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Historique du site Tout d’abord exploité à partir de 1956 comme dépôt de charbon, le premier Arrêté Préfectoral d’Autorisation d’exploiter un dépôt de liquides inflammables 2e catégorie a été pris le 15 juin 1964. La société WOREX DISTRIBUTION reprend l’exploitation du dépôt (déclaration en date du 16 mars 1983). En décembre 1993, une cuve de carburant aérienne, en cours d’entretien, cède et 11 m³ de gasoil se répandent dans le sol, avec pour conséquence 40 cm de flottant sur la nappe au droit du site. Suite à cet incident, des travaux de modernisation et de réhabilitation (aire de chargement, cuvette de rétention, séparateur hydrocarbures, etc…) ont été effectués et ont permis de récupérer 17 m³ de fioul domestique (FOD) de 1993 à 1995. Les quantités récupérées plus importantes que la seule perte de gasoil en décembre 1993 s’expliquent par la survenance d’autres incidents antérieurs recensés dès 1991 : percement de cuves et de tuyauteries. Le 5 octobre 1999, l’arrêté préfectoral complémentaire n° 99-3365-A préconisant le suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines est pris. En 2010, un changement de statut réglementaire suite à la réduction du volume de stockage sur site intervient, ce qui a pour conséquence le passage du régime d’autorisation au régime de la déclaration ICPE. Suite à la déclaration de cessation d’activité ICPE réalisé en 2018 auprès des services de la préfecture, des propriétaires des parcelles et de la Mairie, l’exploitant a procédé au démantèlement des infrastructures aériennes et de la mise en sécurité du site (Infrastructures enterrées inertées à l’eau (2 cuves de 100 m³ et 1 cuve de 3 m³) et au béton (1 cuve de 7 m³)). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|