| Identifiant de l'établissement |
SSP4090032 |
||||||||
| Nom usuel | HOLDING MARIO PIZZONE | ||||||||
| Commune(s) |
71133 LA CLAYETTE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP409003201 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 13/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | HOLDING MARIO PIZZONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Contexte géologique : Dans la partie superficielle des sols, les sols sont constitués de remblais puis de limons et sables argileux. Il y a également la présence de roches cristallines vers 5m de profondeur. Contexte hydrogéologique : Le sol cristallin n’est pas aquifère mais des circulations d’eau sont possibles dans les passes sableuses. Les usages proches du site sont les suivants : - Nord : commerces et habitations - Est : habitations - Sud : espaces naturels et habitations - Ouest : habitation et cimetière |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 1928: démarrage de l’activité industrielle du site sur la « plateforme basse » par la société POTAIN 1968 : extension sur la « plateforme haute » 17/07/1995: arrêté préfectoral régularisant l’autorisation d’activité 2002 : la société POTAIN a été rachetée par la société MANITOWOC CRANE GROUPE et l’autorisation d’activité a été transférée en janvier 2009. 22/11/2010 : notification de cessation d’activité de MANITOWOC CRANE GROUPE 06/06/2011 : plan de gestion de pollution adressé au préfet et demande de suspension de l’instruction du dossier de cessation d’activité en raison d’une opportunité de reprise du site août 2011 : mise en place des travaux de dépollution, action menée par MANITOWOC CRANE GROUPE 2012 : acquisition du site industriel par la société Holding Mario Pizzone qui n’a pas déployé d’activité industrielle relevant de la législation des installations classées sur le site 25/01/2012 : récépissé de changement d’exploitant délivré à la Holding Mario Pizzone 25/09/2019 : notification de cessation d’activité Fin 2021 : recouvrement de la zone d’excavation par une dalle en béton En l’absence de circulation d’eaux souterraines, aucune surveillance post-travaux n’est préconisée. L’ICPE est définitivement arrêtée et régulièrement réhabilitée. Elle relève désormais de l’article L. 556-1 du code de l’environnement. Au regard des pollutions résiduelles, un classement en SIS des terrains a été proposé (articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP40900320101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP409003201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | HOLDING MARIO PIZZONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société MANITOWOC CRANE GROUPE a exploité des activités de fabrication de mécanismes de levage de 1928 à 2010. La mise en sécurité a été réalisée en 2011. Le schéma conceptuel réalisé en 2010 identifiait des sources de pollution en hydrocarbures et HAP. Les voies de transfert identifiées étaient la migration par volatilisation de composés volatils présents dans les sols et la diffusion à travers les sols et la dalle béton vers l’air intérieur d’un bâtiment. Les enjeux étaient la présence d’employés sur le site en intérieur dans un bâtiment existant ou futur construit de plain-pied. En 2011, la société a procédé aux travaux suivants : - la vidange, le dégazage et l’excavation de 3 cuves enterrées ; - l’excavation, le remblaiement et le traitement biologique hors site de 415 tonnes de matériaux impactés autour des cuves sur les 3 secteurs concernés. Le recouvrement de la zone d’excavation du secteur S4 par une dalle en béton a été réalisé après la visite d’inspection en 2021 et confirmé à l’inspection par l’exploitant le 18/01/2022. En 2011, après les travaux de dépollution, le terrain présente des niveaux de pollution des sols résiduelles suivantes : Sur la zone du bâtiment AT 23 autour de la cuve PEHD (secteur S4) : - en hydrocarbures dont principalement BTEX, HCT et HAP (concentration maxi 870 mg/kg) - en métaux lourds dont principalement Zinc : concentration maxi 720 mg/kg Nickel : concentration maxi 76 mg/kg Chrome:concentration maxi 230mg/kg Plomb :concentration maxi 940 mg/kg Arsenic : concentration maxi 280 mg/kg Cadmium : concentration maxi 1,8 mg/kg Cuivre : concentration maxi 940 mg/kg Sur la zone entre les bâtiments AT 23 et AT 37 autour de la cuve métallique à huiles usagées enterrée (secteur S6) : - par hydrocarbures (HCT :concentration maxi 1500 mg/kg) - par métaux lourds : Arsenic et Chrome (concentration maxi 24 mg/kg) Sur la zone autour de la cuve métallique de l’ancienne station service située dans la cour au niveau des bureaux et de la partie basse (secteur S10) : - en hydrocarbures (concentration maxi 100 mg/kg) - en métaux lourds : Arsenic, Cadmium et Plomb (concentration maxi 120 mg/kg) Aucune circulation d’eaux souterraines n’a été trouvé suite aux sondages. L’analyse des risques résiduels aboutit à des risques acceptables pour un usage industriel, tertiaire et commercial. Néanmoins, les restrictions d’usage suivantes devront être mises en place : - l’interdiction de toute modification de l’usage retenu sans étude complémentaire préalable et de définition des mesures nécessaires pour garantir l’absence de risque - l’obligation de prendre en compte le niveau de pollution résiduelle du sous-sol pour tout réaménagement des terrains et de prévoir des dispositions constructives appropriées - l’obligation de procéder à des analyses préalables des matériaux excavés - l’obligation de procéder à une élimination conforme à la réglementation en vigueur de tous sols et matériaux excavés Sources : rapport APAVE SUDEUROPE d’avril 2011 ref n°30877608/1 ; rapport de fin de travaux Colas du 14 décembre 2011 ; ARR du site Manitowoc de URS du 14 septembre 2011 L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|