| Identifiant de l'établissement |
SSP4114820 |
||||||||||||||||
| Nom usuel | NEXANS | ||||||||||||||||
| Commune(s) |
69387 LYON 7E ARRONDISSEMENT |
||||||||||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 3 | ||||||||||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Non renseigné |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Non renseignée |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Non renseigné |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Non renseignée |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP411482003 |
||||||||||
| Code(s) INSEE |
69123 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/06/2025 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
69123 |
||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | Pollutions résiduelles dans les sols Le rapport de fin de travaux du 14 mars 2022 indique que les travaux d’excavation ont concerné la zone S4 jusqu’à 4 m de profondeur et le reste de la parcelle jusqu’à 3 m de profondeur. Sur la zone S4, les pollutions résiduelles mesurées en fond et bord de fouille sont conformes aux seuils définis dans l’arrêté préfectoral du 29 février 2019 et sont au maximum de : • 95,6 mg/kg en HCT totaux • 8,5 mg/kg en HAP totaux • 0,013 mg/kg en PCB Sur le reste de la parcelle, les pollutions résiduelles mesurées en fond et bord de fouille sont conformes aux seuils définis dans l’arrêté préfectoral du 29 février 2019 et sont au maximum de : • 360 mg/kg en HCT totaux • 131 mg/kg en HAP totaux • 0,095 mg/kg en PCB Un recouvrement par polyane étanche a été mis en place au droit : - de la zone accueillant les déblais purgés en janvier 2022 présentant une teneur résiduelle en HAP de 131 mg/kg (échantillon de paroi PS34) ; - du talus de la maille S34 présentant une teneur en HAP de 53,6 mg/kg. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP41148200201 |
||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP411482002 | ||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||
| Date de dernière mise à jour | 17/12/2024 | ||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/12/2021 | ||||||
| Nom(s) Usuel(s) | NEXANS | ||||||
| Description | terrain pollué par l'exploitation d'une ICPE | ||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP41148200101 |
||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP411482001 | ||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||
| Date de dernière mise à jour | 06/11/2024 | ||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/03/2023 | ||||||
| Nom(s) Usuel(s) | NEXANS_2022 | ||||||
| Description | terrain pollué par l'exploitation d'une ICPE | ||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP41148200301 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP411482003 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/06/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 13/09/2024 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Non renseignée | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|