| Identifiant de l'établissement |
SSP4150376 |
||||||||
| Nom usuel | 71B_097 ORANO | ||||||||
| Commune(s) | Non renseignée(s) | ||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP415037601 |
||||||||||
| Code(s) INSEE |
71230 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/08/2023 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | 71B_097 ORANO | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
71230 |
||||||||||
| Environnement | Le site, objet de la présente fiche, est une zone de stockage et réutilisation de stériles miniers d’une ancienne usine de traitement d’uranium dans le domaine public. | ||||||||||
| Description | * Historique du site : 1955-1980 : exploitation, sur la commune de Gueugnon, d’une usine et d'un stockage de résidus de traitement de minerais d'uranium 2009 : action nationale relative à la gestion des stériles miniers des anciennes mines d’uranium lancée en 2009 menée par ORANO Mining (ex AREVA) (repérage aérien) 2012 : suite de l’action nationale relative à la gestion des stériles miniers des anciennes mines d’uranium lancée en 2009 menée par ORANO Mining (ex AREVA) (reconnaissances au sol) 2012-2022 : investigations complémentaires et travaux d’assainissement 2023 : proposition de classement en secteur d’information sur les sols Dans le cadre de l’action nationale relative à la gestion des stériles miniers des anciennes mines d’uranium lancée en 2009, ORANO Mining (ex AREVA) a procédé à une campagne de repérage et de recensement des lieux de réutilisation possible des stériles. Cette campagne a tout d’abord comporté une phase de repérage aérien, par survols héliportés des zones potentiellement concernées. Puis, les secteurs repérés comme constituant des anomalies radiamétriques ont fait l’objet de reconnaissances au sol, afin de vérifier la présence ou non de stériles uranifères. Les investigations menées depuis 2009 ont permis d’identifier la présence, sur la commune de Gueugnon, d'un stockage de résidus de traitement de minerais d'uranium provenant de l'usine exploitée entre 1955 et 1980 sur cette commune. Les sites mis en évidence dans le cadre de cette démarche ont fait l’objet d'un suivi spécifique. Les résultats des investigations de sols réalisés sur le site, objet de la présente fiche, ont révélé la présence de résidus de traitement de minerais d'uranium dans le domaine public. Sous le contrôle des services de l’État, des travaux d'assainissement ont été réalisés par ORANO Mining et ont permis le retrait des résidus miniers sur la quasi-totalité de l'emprise de la zone concernée. En raison de difficultés techniques, des résidus subsistent au niveau des zones suivantes : - terrasse de la maison d’habitation (activité massique mesurée en Ra226 égale à 5,7 Bq/g, soit de l’ordre de 30 fois le bruit de fond radiologique) ; - un des poteaux de l'appentis (débit de dose au contact mesuré à 4500 chocs/s, soit de l’ordre de 30 fois le bruit de fond radiologique). * Conclusion: En raison de difficultés techniques, des résidus de traitement de minerais d'uranium subsistent au niveau des zones suivantes : - terrasse de la maison d’habitation (activité massique mesurée en Ra226 égale à 5,7 Bq/g, soit de l’ordre de 30 fois le bruit de fond radiologique) ; - un des poteaux de l'appentis (débit de dose au contact mesuré à 4500 chocs/s, soit de l’ordre de 30 fois le bruit de fond radiologique). Les pollutions résiduelles sont compatibles avec l'usage actuel du site, à savoir une cour d’habitation avec un usage de 1360 heures par an. Quand bien même il existe une compatibilité entre l'usage actuel du site et la présence de stériles miniers uranifères, il convient de conserver la mémoire de cette zone et de s'assurer que des études adéquates seront réalisées en cas d'aménagement ou de changement d'usage. C'est dans cet objectif que ce site est proposé en tant que projet de Secteur d'Information sur les Sols (SIS). |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|