| Identifiant de l'établissement |
SSP4157384 |
||||||||
| Nom usuel | JFG DIFFUSION | ||||||||
| Commune(s) |
53021 LA BAZOGE MONTPINCON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP415738401 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Activités de transit, regroupement et tri de déchets métalliques et de déchets électriques et électroniques | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site se situe sur la commune de La Bazoge Montpinçon en entrée de bourg sur des parcelles en zone agricole. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a fait l’objet d’une visite d’inspection des installations classées (DREAL) le 22 janvier 2024 au cours de laquelle il a été identifié des activités illégales de transit, regroupement et tri de déchets métalliques (rubrique 2713) sous le régime de l’enregistrement et de transit, regroupement et tri de déchets qu’équipements électriques et électroniques sous le régime de la déclaration. Lors d’une seconde visite d’inspection menée le 12 septembre 2024, l’exploitant a fait évacuer les déchets pour ne plus relever d’un classement au titre des ICPE. L’exploitant a déclaré la cessation d’activités en date du 25 novembre 2024. Le bureau d’étude Antea Group mandaté par l'exploitant a délivré une ATTES SECUR conformément au point III de l'article R.512-46-25 du code de l'environnement attestant de la mise en sécurité du site conformément à l'article R.512-75-1 du code de l’environnement. Un diagnostic de sol a été réalisé le 24 octobre 2024 : 6 sondages à la pelle mécanique. La liste des substances ayant fait l’objet d’une recherche dans le milieu sol lors des différents diagnostics est la suivante : • HCV : Hydrocarbures volatils (C5-C10) ; • HCT : Hydrocarbures totaux (C10-C40) ; • ETM : Éléments Traces Métalliques lourds sur brut et sur lixiviat (8 : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, aluminium, nickel, plomb, zinc) ; • HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ; • CAV : Composés Aromatiques Volatils ; BTEX : Hydrocarbures monoaromatiques (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) ; • COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils (11 composés). Les résultats des analyses d’octobre 2024 mettent en évidence l’absence de détection de l’ensemble des composés recherchés (concentrations inférieures aux limites de quantification du laboratoire), à l’exception : • De traces d’hydrocarbures sur les échantillons S4 (0-0,3) et S6 (0-0,3) : 25 et 40 mg/kg MS pour la somme des HCT C10-C40. Ces concentrations sont faibles et non-significatives d’impact ; • De la détection de l’ensemble des métaux recherchés (hors cadmium) sur les 5 échantillons, en concentrations faibles, dans la gamme de concentration des sols ordinaires du programme ASPITET de l’INRA. Les résultats des analyses effectuées sur les sols par Antea Group en octobre 2024 indiquent l’absence d’anomalie pour l’ensemble des composés recherchés au droit des sondages réalisés. Incertitudes liées aux études de sol : Il n’a pas été possible de réaliser de sondage au niveau de l’ancienne zone de stockage de VHU la plus au sud du site, en lien avec la présence de stockage de matériaux divers sur cette zone le jour des investigations (stockage de bungalow sans DEEE, de cylindres etc.). |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|