| Identifiant de l'établissement |
SSP4210583 |
||||||||
| Nom usuel | Julien BLANCHARD (JB MECATOUT) Site 1_maison | ||||||||
| Commune(s) |
37098 DRACHE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP421058301 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Fiche Infosols | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Suite à une visite d’inspection réalisée le 5 décembre 2024 sur les parcelles cadastrées section OB n° 111, 752, 753 et 754, il a été constaté la présence d’une activité de stockage de VHUs/de déchets sur des zones non étanches ; il existe donc un risque de pollution des sols au droit du site. S'agissant d'une activité illégale, Une opération a été menée par les services de l'état en 2024. En réponse à l’arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 06/01/2025, il a été constaté le 22/05/2025 que Monsieur Julien BLANCHARD a évacué les VHUs et une grande partie déchets. Aucun diagnostic des sols n’a été réalisé sur le site par le gérant. L'état des sols est inconnu. |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|