| Identifiant de l'établissement |
SSP4219534 |
||||||||
| Nom usuel | TotalEnergies EP France | ||||||||
| Commune(s) |
64393 MONEIN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP421953401 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site de l’ancienne station de pompage d’eau dans la Bayse, exploitée par TEPF (Total Exploration Production France) est situé sur la commune de Monein. L’instruction du dossier de réhabilitation du site a été réalisée dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 4 juin 2019. La station de pompage permettait d’assurer la défense incendie du site Pont d’As Centre situé à 135 m à l’Ouest. Les coordonnées du centre du site (en Lambert 93) sont X = 414 874 m, Y = 6 250 790 m et Z = 140 m. La plate-forme de l’ancienne station de pompage est référencée dans la base de données GUNEnv sous le n°0100289301. L’ensemble de la parcelle n’est pas concerné par le SIS. L’emprise du site s’étend sur environ 14 030 m². Dans l’environnement proche de la station de pompage, on recense : – des zones forestières et agricoles ; – des hameaux d’habitations ; – l’ancien site de Pont d’As Centre réhabilité, à 135 m à l’ouest. Un diagnostic environnemental de la station a été réalisé en novembre 2015 dans le cadre de la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers. Ce diagnostic a révélé principalement de fortes teneurs en mercure dans les remblais de surface avec une teneur maximale de 22 mg/kg et un faible potentiel lixiviable. Au regard de ce qui précède, des travaux de réhabilitation se sont déroulés du 29 août au 30 octobre 2018, puis du 5 au 22 novembre 2018. Ces travaux ont été encadrés par l’arrêté préfectoral (arrêté préfectoral MINES/2020/03 du 30 avril 2020). Le dérasement du seuil présent sur la Bayse a fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable au titre de la loi sur l’eau et d’un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale en date du 12 juin 2018. L’analyse des risques résiduels, remise avec le mémoire de fin de travaux, conclut que l’état résiduel des terrains après travaux est compatible d’un point de vue sanitaire avec le scénario d’un usage de type agricole. Sur la base du rapport de fin de travaux remis par l’exploitant le 14 février 2022, complété le 19/10/2022 et la visite du site réalisée le 31/05/2022, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 21/10/2022. Lors de la visite de récolement, il a été constaté que le dispositif de pompage avait été démantelé. Il n’y avait plus de trace visible en surface des installations minières. Une zone en concassé avait été laissée en place à la demande de la commune de Monein à qui le terrain avait été restitué. La police des mines a été levée sur ce site le 24/11/2022 via l’arrêté préfectoral Mines/2022/22. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|