| Identifiant de l'établissement |
SSP446956 |
||||||||
| Nom usuel | SA Jean ALLER | ||||||||
| Commune(s) |
21275 FONCEGRIVE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP44695601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
21275 21599 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Liquidation judiciaire Jean ALLER - carrière de Foncegrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
21275 21599 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La carrière est située dans un milieu boisé et agricole, à l'écart des zones urbanisées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 26/11/1996 : autorisation d’exploiter une carrière de roches massives à ciel ouvert (SARL MORLOT) 06/04/2007 : autorisation d’extension de la carrière 17/08/2021 : arrêté préfectoral de mise en demeure (respect du délaissé périphérique et de la géométrie des fronts notamment) 04/03/2022 : changement d’exploitant (société Jean ALLER) 11/10/2022 : arrêté préfectoral d’astreinte 19/12/2023 : liquidation partielle d’astreinte 12/02/2024 : jugement de conversion en liquidation judiciaire 02/05/2024 : arrêté préfectoral de consignation des garanties financières La cessation d’activité avec remise en état de la carrière est actuellement en cours. Les visites d’inspection ont permis d’identifier que : - la stabilité de la zone de la parcelle Foncegrive ZD52, le long du talus Nord (sur une largeur d’environ 10 m), n’est pas démontrée ; - la stabilité des talus de la carrière n’est pas démontrée ; - absence de transmission du mémoire de réhabilitation définissant les travaux de remise en état nécessaires à assurer la mise en sécurité du site dans le délai réglementaire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|