| Identifiant de l'établissement |
SSP447183 |
||||||||
| Nom usuel | TITAN INTERNATIONAL | ||||||||
| Commune(s) |
71540 TORCY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP44718301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 22/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | TITAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 26 février 1993: autorisation d'exploiter les activités ICPE suivantes: - application de peintures à froid sur support quelconque (rubrique 405.B.1.a - régime A) - séchage ou cuisson de peintures (406.1.a - régime D) - emploi de matières abrasives (1 bis - régime D) - installation de compression (361.A.2 - régime D) 4 juillet 2014: liquidation judiciaire de la société TITAN International (liquidateur : étude GANGLOFF et NARDI) 22 novembre 2015: notification de la cessation d'activité de l'établissement TITAN International de Torcy 4 janvier 2016: transmission du mémoire de cessation d'activité 11 février 2016: transmission du récépissé de notification par le préfet au liquidateur Les documents transmis ne comprennent pas de diagnostic de sol, ni pour les terrains d'emprise de TITAN à date de la liquidation judiciaire, ni pour les locaux et les terrains laissés à disposition d'autres entreprises depuis plusieurs années mais qui ont supporté initialement des activités de l'entreprise TITAN et qui figure dans l'emprise de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26 février 1993. Malgré les demandes de l'administration, ces éléments complémentaires n'ont pas été transmis. En conséquence, l'ICPE ne peut être considérée comme régulièrement réhabilitée. Par ailleurs, il ne peut être exclu qu'il existe des pollutions de sols des terrains concernés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|