| Identifiant de l'établissement |
SSP447504 |
||||||||
| Nom usuel | SYNDICAT DU PAYS DE SAULIEU - UIOM | ||||||||
| Commune(s) |
21584 SAULIEU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP44750401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 13/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | UIOM + décharge de mâchefers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le contexte environnemental est le suivant : • géologie → le site repose sur des alluvions modernes de nature argilo-sableuse ou limoneuse reposant sur un socle granitique. D’après les données du BRGM, une faille du substratum granitique passe sous le dépôt de mâchefers et peut constituer un chemin préférentiel pour les écoulements d’eau ; • hydrogéologie → il n’est pas recensé de zones marécageuses au droit du site. Un petit ru coule sous la décharge qui prend sa source à 300 en amont de celle-ci. La commune a posé en fond de ru, une canalisation de 400 mm de diamètre. Aucun captage AEP n’est recensé dans un rayon de 4 km : le premier est localisé sur la commune de Saint-Martin-de-la-mer à 4,9 km ; • hydrologie → les cours d’eaux de la feuille de SAULIEU appartiennent au bassin versant de la Seine. À l’Ouest, deux rivières (« La Cure » et « Le Cousin ») traversent cette feuille, dont la plus proche est à 50 m du site. • zones naturels → le site est localisé dans le parc régional du Morvan et la zone humide « Le Pays de Saulieu ». Une ZNIEFF de type I « Vallée de l’Argentalet » et de type II « Forêt de Saulieu et Vallée de l’Argentalet » sont situées respectivement à 1200 et 500 m. La première zone NATURA 2000 « Gîtes et habitats à Chauves-souris en Bourgogne » se situe à 2 km à l’Est de l’UIOM. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le diagnostic de 2005 porte uniquement sur l’ancienne décharge communale dans laquelle les mâchefers ont été stockés. Afin de caractériser ce dépôt, des reconnaissances à la pelle mécanique et des sondages destructifs (pour une détermination de la lithologie) ont permis de mettre en évidence le profil suivant de la décharge : • tonnage d’OM enfouies (estimation) → environ 24 000 t • le volume de mâchefers estimé à environ 10 000 m³. Il convient de distinguer trois zones, séparées par des merlons : ◦ zone A au Nord-Est d’une surface voisine de 2500 m² (stockage de mâchefers) ; ◦ zone B au centre d’une surface voisine de 3000 m² (50 % de mâchefers mélangés à des résidus de déchets ménagers et d’encombrants ; ◦ zone C au Sud-Ouest d’une surface d’environ 4500 m² (25 % de mâchefers mélangés à des résidus de déchets ménagers et des déchets de chantier) ; • les sondages et les piézomètres ont mis en évidence que des déchets sont stockés jusqu’à 10 m de profondeur. Le potentiel polluant des mâchefers a été apprécié via des tests de lixiviation. Sur la base d’une évaluation simplifiée des risques, le bureau d’étude conclut que « le risque de pollution par le carbone organique total est faible ». Il est proposé de laisser en place l’ensemble des déchets et de mieux les confiner dans le talus. Pour cela il est prévu : ➢ un reprofilage du massif de déchets ; ➢ la création de fossés en périphérie de la décharge (limiter les arrivées d’eaux superficielles en provenance de l’amont hydraulique du massif) ; ➢ la mise en place d’une couverture finale (argile + terre végétale) ; ➢ revégétalisation du massif. En application de l’article R.512-39-III du Code de l’environnement, l’exploitant propose : • d’instaurer des servitudes d’utilité publique pour garder la mémoire de l’état du site et restreindre les usages compte tenu de la présence d’une décharge d’OM et de mâchefers ; • de mettre en œuvre un bilan quadriennal → contrôle semestrielle des eaux superficielles (y compris les sédiments) et souterraines (Pz0 et Pz3, les deux autres piézomètres étant exclus puisqu’ils sont représentatifs de la qualité des lixiviats) sur les paramètres pH, conductivité, potentiel rédox, DCO, MES, As, Cd, Cr, Cu, Mn, Hg, Ni, Pb et Zn. Suite à la visite de l'inspection des installations classées il a été constaté que : L’Inspection considère que la mise en sécurité et la remise en état sont satisfaisantes et que le site est compatible avec l’usage futur considéré décrit supra. L’Inspection juge adaptée les propositions de mesure de suivi environnemental décrites au § 2.3 du présent rapport. La surveillance semestrielle de la qualité des eaux souterraines et superficielles sera imposée par arrêté préfectoral complémentaire avec réalisation d’un bilan quadriennal. Il est à noter que les premières analyses de ce suivi ont déjà été menées les 30 septembre 2015 et 17 mars 2016. Enfin, le SMSOCO a remis en séance le dossier visant à instaurer des SUP. Celui-ci sera transmis prochainement à la Préfecture de Côte d’Or. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP4475040101 |
||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP44750401 | ||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||
| Date de dernière mise à jour | 13/06/2025 | ||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 20/10/2017 | ||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||
| Description | Non renseignée | ||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|