| Identifiant de l'établissement |
SSP452650 |
||||||||
| Nom usuel | TREFILERIES DU BEUCHOT | ||||||||
| Commune(s) |
70284 HAUTEVELLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP45265001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | TREFILERIES DU BEUCHOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site est localisé à l’Ouest de l’étang du Beuchot, au lieu-dit Le Beuchot sur la commune d’Hautevelle (70). Le site occupe les parcelles n°268, 269, 868, 871, 874, 877 et 880 de la section B5 du cadastre de la commune d’Hautevelle. Le site, propriété de la société Canflandey Industries, occupe une surface d’environ 21 100 m2. La topographie du site est relativement plane. L’altitude du site est de l’ordre de + 245 m NGF. Le site est encadré : - au Nord par des habitations (anciennes habitations des ouvriers et de l’ancien Directeur de l’usine), - à l’Est par le chemin rural dit de Briaucourt, puis par l’Etang du Beuchot, - au Sud et à l’Ouest par des forêts et des parcelles agricoles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site est une ancienne usine métallurgique de forge, datant environ du 17ème siècle, qui fabriquait notamment des boulets de canon. Vers 1880, l’usine a été reconvertie en une usine de tréfilerie. Plusieurs bâtiments en mauvais état ont été démolis depuis 1994, notamment ceux de la forge, de l’ancienne étamerie et de la zone de phosphatation. Le site, en friche depuis les années 2000, a été réhabilité par société CONFLANDEY Industries en 2019 pour un usage industriel. Le RAPPORT TECHNIQUE "RECEPTION DES TRAVAUX DE DEPOLLUTION – SITE DES TREFILERIES DU BEUCHOT A HAUTEVELLE (70)" du 28 février 2020 fait le bilan de ces travaux. Par courrier du 10 décembre 2021, ceux-ci ont été approuvés par l'administration. Les travaux ont permis de supprimer les sources concentrées de pollution et de rendre compatible l'état des milieux (notamment la pollution en COHV) avec un usage de type industriel. Après travaux, les pollutions résiduelles sont majoritairement inférieures aux valeurs seuils fixées suite aux calculs de risques sanitaires, à savoir : - 2 000 mg/kg MS pour les HCT C10-C40; - de 60 mg/kg MS pour les HAP; - de 1,5 mg/kg MS pour les COHV. Seules les terres polluées situées en zone non saturées (extraction jusqu'à la nappe, en période de basse eaux) et accessibles sans démolition des bâtiments ont été extraites. Les résultats d’analyses sont tous conformes aux objectifs de dépollution, à l’exception du bord de fouille Z6-B3 (côté bâtiment de la zone 6) pour les HAP avec une teneur de 280 mg/kg MS (Paroi en limite technique, prélèvement réalisé le long des fondations du mur en béton du bâtiment). Il n'y a pas eu de prélèvement de fond de fouille pour les excavations ayant eu lieu jusqu'au toit de la nappe. S'agissant d'anciens terrains d'emprise d'une ICPE, en application de l'article L. 514-20 du code de l’environnement, l'ensemble des rapports relatifs à la dépollution du site (diagnostic, plan de gestion, rapport de réception des travaux) doivent être transmises en cas de vente ou location. S'agissant de terrains d'emprise d'une ancienne ICPE, tout changement d'usage (y compris un changement de schéma conceptuel d'exposition) doit faire l'objet d'une étude de sol et d'une attestation dite ATTES-ALUR, établie par un bureau d'études certifié SSP (L. 556-1 et R. 556-1 à 3 du code de l'environnement). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|