| Identifiant de l'établissement |
SSP456841 |
||||||||
| Nom usuel | FIGEAC AERO AUXERRE | ||||||||
| Commune(s) |
89024 AUXERRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP45684101 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 07/02/2024 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | FIGEAC AERO | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Compte tenu de sa faible profondeur, la nappe alluviale au droit du site est considérée comme vulnérable, et relativement sensible au regard des usages (périmètre éloigné d’un captage AEP, vraisemblablement en aval hydraulique). Par ailleurs, au regard de la distance entre la zone d’étude et l’Yonne et du contexte hydrogéologique, les eaux superficielles, sont considérées comme modérément vulnérables à une éventuelle pollution issue du site. Aucune zone naturelle sensible n’est retenue au droit ou à proximité de la zone d’étude. Les investigations de sol ont mis en évidence une lithologie composée essentiellement de remblais calcaires et/ou de matériaux argileux bruns sur les horizons supérieurs, reposant sur des alluvions sablo-graveleuses. |
||||||||||
| Description | Historique : --------------- 1930-1968 : la zone d’étude était occupée par un aérodrome, notamment bombardé durant la seconde guerre mondiale. Le périmètre de l’ancien aérodrome est progressivement bâti à partir des années 1970 pour devenir une zone industrielle (ZI. La plaine des Isles). 1992 : construction du site industriel par la société DAMET (activité d’usinage et de montage mécanique). A la fin des années 90 se construisent encore d’autres bâtiments industriels et logistiques à l’ouest et au sud de l’emprise d’étude, puis, plus aucune modification notable de l’environnement jusqu’à aujourd’hui. 2017 : l’établissement devient FIGEAC AERO 07/02/2022 : liquidation judiciaire de la Société FIGEAC AERO (site de fabrication de mécanismes aéronautiques) 16/03/2022 : notification d’arrêt définitif 31/05/2022 : arrêté préfectoral de mise en demeure de respecter les obligations réglementaires en matière de cessation d’activité 10/10/2023 : rapport de diagnostic de sol DEKRA ref 54087033 version B du 10/10/2023 30/01/2024 : rapport de diagnostic environnemental complémentaire DEKRA ref 54084033 version A du 30/01/2024 Les investigations ont permis de mettre en évidence un impact superficiel modéré en hydrocarbures de l’ordre de 1300 mg/kg. Ce dernier est délimité horizontalement (sondages S13 : 1300 mg/ kg ; S17 : 410 mg/kg) et verticalement autour de 50 cm de profondeur. Au vu des conclusions de la présente étude, DEKRA recommande l’excavation et le traitement hors site des terres dans la zone concernée, sur une profondeur prévisionnelle d’une cinquantaine de centimètres. Conclusion de l’inspection et suites proposées : --------------------------------------------------------------- Considérant que le site est en liquidation judiciaire et que les pollutions identifiées sont réduites et compatibles avec un usage industriel, l’ICPE est considérée comme définitivement arrêtée et régulièrement réhabilitée. Les terrains d’emprise de l’ancienne ICPE relèvent donc désormais de l’article L. 556-1 du code de l’environnement en cas de projet de changement d’usage. Par ailleurs, quand bien même il existe une compatibilité entre l'usage prévu du site, à savoir un usage industriel, et la présence de pollutions résiduelles telles que décrites dans le diagnostic complémentaire (hydrocarbures), il convient de conserver la mémoire de cette zone et de s'assurer que des études adéquates seront réalisées en cas d'aménagement ou de changement d'usage. C'est dans cet objectif qu’un classement en SIS des terrains sera proposé au préfet (articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement) pour les parcelles concernées. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|