| Identifiant de l'établissement |
SSP464659 |
||||||||
| Nom usuel | DANIEL Roland | ||||||||
| Commune(s) |
56083 HENNEBONT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP46465901 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/03/2026 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Traitement de métaux - DANIEL | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | M. DANIEL a été autorisé à exploiter une activité de traitement des métaux par récépissé de déclaration du 14 janvier 1993. Les rubriques exploitées étaient la 2940.2.b et la 2575 qui ne relevait pas des seuils ICPE. Les activités ont cessé en 2020. Un diagnostic des sols a été réalisé dans le cadre de la vente du site. Il met en évidence une pollution des sols : - au droit des anciennes cuves aériennes : hydrocarbures jusqu'à 3 m de profondeur (teneur maximale de 7 700 mg/kg MS); - au droit de l'ancienne activité de grenaillage : zinc jusqu'à 1 m de profondeur (teneurs comprises entre 590 et 4 900 mg/kg MS). L'exploitant est défaillant. Un projet de logement est prévu sur le site. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|