| Identifiant de l'établissement |
SSP503046 |
||||||||
| Nom usuel | PRODIS - MAISON JOHANES BOUBEE | ||||||||
| Commune(s) |
14047 BAYEUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP50304601 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/02/2026 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancien site PRODIS - MAISON JOHANES BOUBEE | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | La présente instruction a pour objectif de conserver la mémoire dans le cadre de l'arrêt des activités et de la mise en sécurité du site, au sens de l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement. Il ressort des derniers constats effectués que la mise en sécurité des installations est actée. | |||||||||||||||
| Description | La société MAISON JOHANES BOUBEE sur son site route d’Audrieu à BAYEUX exploitait des installations de fabrication de sirops et de boissons spiritueuses relavant de la rubrique 2253 de la nomenclature des installation classées (régime de l'autorisation). Une inspection menée le 5 octobre 2016 a permis de vérifier la mise en sécurité du site et plus particulièrement les exigences suivantes : 1° l'évacuation des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site Le site est propre. Le bassin de pré-traitement reste en place. Il a été vidangé. Le Bordereau de suivi de déchets a été transmis suite à l’inspection. 2° des interdictions ou limitations d'accès au site Le site est entièrement clôturé. Un panneau a été mis à l’entrée. Le site est sous alarme. 3° la suppression des risques d'incendie et d'explosion La chaudière du site a été démontée pour être transférée sur l’autre site (route de Tilly). Le gaz a été coupé. 4° la surveillance des effets de l'installation sur son environnement Il n’y a pas de cuve enterrée présente sur le site. Une nouvelle visite d'inspection a été réalisée le 20 janvier 2026, il a été constaté une clôture efficace du site avec un portail d'entrée cadenassé. Seuls quelques pneumatiques étaient visibles en extérieur. Suite à la mise en sécurité des terrains constatés en 2016 et en 2026, et au regard des éléments transmis, le site anciennement exploité par la société PRODIS - MAISON JOHANES BOUBEE est considéré libéré des contraintes liées à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. En vertu de l'article L.556-1 du code de l'environnement, en cas de changement d'usage, le maître d'ouvrage à l'initiative de ce dernier devra définir des mesures de gestions de la pollution des sols et faire attester de l'exécution de cette formalité au travers d'une attestation (dites ATTES ALUR) émise par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager. Les documents repris dans la présente fiche font état de la connaissance environnementale du site au moment de la cessation totale des activités. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|