| Identifiant de l'établissement |
SSP505433 |
||||||||
| Nom usuel | SMURFIT KAPPA | ||||||||
| Commune(s) |
76507 PONTS ET MARAIS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP50543301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 26/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SMURFIT KAPPA - tiers demandeur SCI FIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Espace naturel - Rivière la Bresle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société SMURFIT KAPPA exploitait une cartonnerie dans la commune de Ponts et Marais sur un site de 9.2 hectares dont près de 4 hectares d'espace naturel traversé par la rivière, la Bresle. Les activités ont définitivement cessé le 23 avril 2015. En mars 2019, la SCI FIT s'est portée acquéreur du site et s'est substituée aux responsabilités de dépollution et de réhabilitation du site incombant à l'exploitant par la procédure "tiers-demandeur". L’emprise foncière de la SCI FIT couvre une surface totale d’environ 9,5 ha. L’activité industrielle proprement dite occupait une superficie de près de 5 ha. Les investigations des sols avaient mis en évidence deux zones d'impact en HCT dans les secteurs chaufferie et caisserie pour lesquelles une gestion proportionnée avait été proposée et encadrée par arrêté préfectoral : l’excavation et l’évacuation des sources concentrées en hydrocarbures dont la concentration était supérieure à 5000 mg/kg MS HCT ; en deçà de cette concentration, le maintien en place de terres moyennant le recouvrement des zones et la limitation des usages (aires de parking et/ou voiries de circulation). A l’issue des travaux de remise en état des sols, les mesures de gestion à poursuivre conformément à l’arrêté préfectoral du tiers-demandeur sont les suivantes : • l’usage des zones traitées est limité à des aires de parking ou de voirie. Le changement d’usage de ces zones nécessite la réalisation d’investigations et d’analyses sanitaires complémentaires et le cas échéant de mesures de gestion adaptées. • Des investigations complémentaires seront menées au droit des zones susceptibles d’accueillir des logements sur les gaz du sol. • La qualité des eaux souterraines en aval des zones traitées est suivie à partir de piézomètres implantés sur site. Ces mesures de gestion font l'objet de servitudes d'utilités publiques. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5054330101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP50543301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 26/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 07/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SMURFIT KAPPA - tiers demandeur SCI FIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Des restrictions d'usage ont été définis au droit des parcelles de l'ancien site SMURFIT KAPPA/ Il convient de consulter l'arrêté préfectoral de servitude d'utilité publique du 07/10/2024 joint pour les prendre en considération dans l'usage des parcelles indiquées. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|