| Identifiant de l'établissement |
SSP505593 |
||||||||
| Nom usuel | PIPELIFE FRANCE | ||||||||
| Commune(s) |
27022 AUBEVOYE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP50559301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
27022 27275 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 22/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Pipelife France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
27022 27275 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | L’aquifère principal est celui de la craie (exploitée pour des usages industriels et en eau potable), les cours d’eau superficiels drainent la nappe de la craie par l’intermédiaire de leurs alluvions. La nappe des alluvions s’écoule vers le nord-est avec un niveau d’eau compris entre 5,85 et 6,83 m de profondeur soit entre +9,23 NGF et +9,48 NGF au droit du site. Les cours d’eau et plan d’eau à proximité de la zone d’étude sont : - le Ru du canal, un affluant de la Seine, situé à 1 km à l’ouest du site et s’écoulant vers le nord ; - la Seine située à 900 m au nord du site s’écoulant vers l’ouest et pouvant accueillir des activités de pêche, d’après la fédération de pêche de l’Eure ; - la Ballastière à environ 250 m à l’est du site, en relation avec le site (rejet du site vers le plan d’eau) et activité : base de loisir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société PIPELIFE possède deux sites nommés « Usine de Gaillon 1 » sur la commune de Gaillon et « Usine de Gaillon 2 » sur les communes de Gaillon et du Val d’Hazey. Le site concerné est l' « Usine de Gaillon 2 », essentiellement utilisé pour le stockage de tubes PVC, a mené une cessation d’activité. Le site d'une superficie de 95 240 m² se situe dans une zone industrielle. Le site PIPELIFE est entouré par : - au nord, la rue de la Céramique, la zone industrielle puis la Seine ; - à l’ouest, la zone industrielle puis la route départementale D316 ; - à l’est, la déchetterie et l’usine Presta-Métal puis, le plan d’eau (la Ballastière) ; - au sud, la commune de Gaillon. L’existence du site de production de tuyaux remonte à l’année 1971. L’usine créée par la société Armosig a été acquis par l’entreprise Alphacan en 1985. Depuis le départ, l’usine fabriquait des polymères. Par la suite, la société Alphacan est rachetée par le groupe international PIPELIFE en 2011 pour devenir la société PIPELIFE France SNC. L’activité reste inchangée et était autorisée par l’arrêté préfectoral n° D3-B4-07-37 du 08 février 2007 autorisant la sociéte ALFACAN à exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement sur les communes de Gaillon et Aubevoye. La société PIPELIFE a exploité le site depuis 2011, pour les activités suivantes : - la transformation de polymères (fabrication de tubes, gaines et canalisations en PVC et en PE) ; - le stockage de polymères et de produits ; - le négoce de quelques produits (colles, décapants,…) en petites quantités. Le procédé de fabrication de tubes et raccords en PVC comprenait les étapes suivantes : - préparation d’un mélange de matières premières avec des adjuvants ; - chauffage du mélange puis refroidissement du mélange dans les silos en amont des lignes d’extrusion ; - extrusion du mélange pour obtenir des tubes ; - thermoformage des tubes ; - conditionnement et stockage des tubes sur des îlots à l’extérieur des bâtiments. Sa cessation d’activité a été notifiée le 23 janvier 2018. La mise à l’arrêt définitif des installations de production du site est intervenue en mai 2018. Le fonctionnement du parc de stockage et donc la vente des produits finis, se sont poursuivis en transitant par le site de Gaillon 1 avec une voie interne sécurisée. La société a évacué les produits dangereux et des déchets. Les diagnostics de décembre 2019 ont permis de mettre en évidence les zones de contaminations des sols suivantes : - Zone1 : tulipeuse (condensateur n°4) de la ligne d’extrusion du hall 5 en hydrocarbures C10-C40 entre 0,2 et 1,0 m de profondeur dans les remblais et délimitée en profondeur. - Zone 2 : local de stockage d’huiles en hydrocarbures C10-C40 entre 0,1 et 0,5 m de profondeur dans les remblais et délimitée en profondeur. - Zone 3 : ancienne cuve aérienne de FOD n°6 de 1 m3 en hydrocarbures C10-C40 entre 0,0 et 1,0 m de profondeur dans les remblais et délimitée en profondeur. - Zone 4 : poste de transformation PT6 en PCB accompagnée d’une anomalie en hydrocarbures C10-C40 entre 0,2 et 0,5 m de profondeur dans les remblais et délimitée en profondeur. Les investigations réalisées sur les eaux souterraines n’ont pas mis en évidence de dépassement de valeur de références sur les eaux souterraines. Le niveau d’eau était compris entre 5,85 et 6,83 m de profondeur, avec un sens d’écoulement apparent orienté vers le nord-est. Les investigations réalisées sur les gaz du sol en période froide ont mis en évidence un impact aux solvants chlorés et composés aromatiques volatils. La société PIPELIFE France SNC a réalisé des opérations de réhabilitation des sols au droit des zones reconnues comme impactées 2020-2021. A l’issue de ces travaux, il subsiste des concentrations résiduelles ponctuelles présentes sur certaines parois et certains fonds de fouilles. Suite aux résultats des analyses réalisées, une analyse des risques résiduelles (ARR) a été réalisée. L’analyse des enjeux sanitaires conclut sur l’absence de dépassement des niveaux de risques (QD et ERI) (risque acceptable) pour l’inhalation de vapeurs provenant des sols par un travailleur au droit de la zone 3 (zone la plus concentrée et en intérieur) pour les hydrocarbures C10-C40 résiduels à l’issue de la mise en oeuvre des mesures de gestion, sous réserve des hypothèses et paramètres pris en compte. L’usage futur considéré dans l’analyse des risques résiduelles (ARR) au droit des zones sources identifiées, pour les paramètres considérés (hydrocarbures C10-C40), est donc de type industriel. Ces travaux signent l’achèvement des opérations relatives à la libération de ces parcelles. Il peut donc désormais être considéré, en ce qui concerne les parcelles susvisées, que l’exploitant a satisfait à l’ensemble de ses obligations au regard des dispositions prévues par la réglementation relative aux installations classées. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5055930101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP50559301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 22/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ex-Pipelife France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Au regard des pollutions constatées suite aux investigations et travaux menés, un usage industriel a été retenu. En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. Le classement en SIS des terrains est réalisé en application des articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|