| Identifiant de l'établissement |
SSP505616 |
||||||||
| Nom usuel | NUSBAUMER S.N. | ||||||||
| Commune(s) |
76101 BLANGY SUR BRESLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP50561601 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 08/07/2025 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | NUSBAUMER SN | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site, d’une emprise de 2534 m², bordé par la Bresle, est situé rue du Village Huet à Blangy-sur-Bresle sur la parcelle XB22. |
||||||||||
| Description | L'établissement NUSBAUMER y a exploité une activité de fabrication de moules pour le secteur verrier depuis les années 1920 jusqu'en 2011. L'activité relevait de la nomenclature des ICPE et il a été fait récépissé de la déclaration de la cessation d’activités le 4 juin 2013. La commune de BLANGY SUR BRESLE a fait l'acquisition du site pour construire ses ateliers municipaux. Les diagnostics environnementaux avant travaux n’ont pas mis en évidence de source de pollution concentrée dans le sous-sol mais principalement des impacts diffus en hydrocarbures, métaux et traces de HAP. Compte tenu de l'usage prévu, en considérant les sols couverts par un revêtement d’une épaisseur suffisante, les impacts confinés ne présentent pas de risque sanitaire pour les personnes et aucune mesure de gestion de type travaux de dépollution n’a été jugée nécessaire sous réserve de respecter des restrictions d’usage et des mesures constructives. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5056160101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP50561601 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 08/07/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 11/06/2025 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | NUSBAUMER SN | ||||||||||
| Description | Le site est compatible avec l'usage projeté (usage non sensible) sous réserve de plusieurs recommandations dont principalement, le maintien du recouvrement des sols par une dalle béton. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|