| Identifiant de l'établissement |
SSP505848 |
||||||||
| Nom usuel | M. BLAINVILLE | ||||||||
| Commune(s) |
76067 BEAUVOIR EN LYONS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP50584801 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | M. BLAINVILLE | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Description | Monsieur BLAINVILLE était autorisé, par arrêté préfectoral en date du 9 septembre 1976, à exploiter un dépôt de récupération de déchets métalliques et de ferrailles (dont des carcasses automobiles) sur le terrain de son habitation sis au Hameau Les Livrées - 2, impasse des Petits Clos à BEAUVOIR-EN-LYONS. Lors de la précédente visite réalisée le 18 mai 2020, l’inspection avait constaté qu’il restait encore des déchets de toutes sortes à évacuer (verres, ferrailles, plastiques, chambre à air, jantes et pneu, pièces détachées de voiture, bidons, gaines, WC) pour pouvoir acter que le site a été correctement mis en sécurité. L’inspection avait également proposé à l’issue de cette visite, au vu des conclusions du diagnostic des sols réalisé par SOCOTEC en février 2020 et pour avis, un projet d’arrêté permettant d’instituer des servitudes d’utilité publique (SUP) au droit du terrain anciennement exploité par monsieur BLAINVILLE (au niveau des parcelles cadastrées C n° 384, n° 413 et n° 415 de la commune de BEAUVOIR-EN-LYONS), permettant ainsi de garder la mémoire des pollutions présentes et de garantir que l’usage futur (pâturage pour animaux à des fins non alimentaires) sera compatible avec l’état des sols. Ce projet d’arrêté de SUP a également été transmis pour avis au maire de la commune de BEAUVOIR-EN-LYONS par courrier en date du 9 juin 2020. L’inspection a constaté les faits suivants lors de cette visite : • Tous les déchets (constatés lors de la précédente visite) ont été évacués du terrain; • Les bâtiments menaçant de s’écrouler ont été démontés et débarrassés. Madame BEAUVAL a également remis à l’inspection, en main propre, son avis favorable sur le projet d’arrêté de SUP (transmis suite à la précédente visite). Au regard des sondages et analyses réalisés, des contaminations en métaux, hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques et polychlorobiphényles ont été identifiées localement. De manière générale, les contaminations sont peu importantes, localisées en surface, du même ordre de grandeur que les valeurs seuils de contamination retenues. Pour les hydrocarbures totaux, un sondage présente localement une contamination importante (sondage S12 en surface, sous abri, avec une concentration de 5 500 mg/kg MS sur le premier mètre de profondeur, nettement supérieure à la valeur seuil de contamination retenue en hydrocarbures totaux (limite de quantification / 20 mg/kg)). Aucune contamination en hydrocarbures monoaromatiques (BTEX) et solvants chlorés n’a été identifiée. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5058480101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP50584801 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/07/2024 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 06/10/2020 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | M. BLAINVILLE | ||||||||||||||||||||
| Description | Au regard des pollutions constatées dans les sols, suite aux investigations menées, des restrictions d’usage ont été actées au droit des 3 parcelles (OC 413, OC 477, OC 478). Ces restrictions font l’objet d’un arrêté préfectoral de servitudes d’utilité publique (article L. 515-12 du code de l’environnement) du06/10/2020 (ci-joint). Il convient d’en prendre connaissance avant tout usage, projet et/ou travaux au droit des parcelles concernées. |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|