| Identifiant de l'établissement |
SSP507737 |
||||||||
| Nom usuel | ESSO SAF | ||||||||
| Commune(s) |
76351 LE HAVRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP50773701 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/10/2025 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancienne station service ESSO S.A.F | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||
| Description | Le site a anciennement accueilli une station service ESSO SAF (récépissé de déclaration en date du 26 juin 1984 a été délivré à la société ESSO S.A.F pour un dépôt de liquides inflammables de 5 réservoirs). De juin à août 2015, le dernier exploitant a réalisé le démantèlement de la station-service et l’excavation/élimination des terres impactées au droit des infrastructures pétrolières. A l’issue de ces travaux, des prélèvements et analyses d’échantillons des sols et d’air ont été effectués par la réalisation de deux sondages sols sous l’ancienne baie technique/atelier et de quatre piézairs. Les investigations ont mis en évidence : Dans les sols : - la présence d’un impact en hydrocarbures C10-C40 au droit de l’ancienne baie technique, avec une concentration de 803 mg/kg entre 0,3 et 0,5 m de profondeur. - l’absence d’hydrocarbures C5-C10, de BTEX et de COHV, dans les sols au droit des anciennes installations ; Dans les gaz du sol : - la présence de traces d’hydrocarbures volatils, notamment aromatiques et de BTEX et l’absence de mercure volatil. Le 21 juin 2016, l’inspection des installations classées s’est rendue sur le site. Il a été constaté qu’aucune activité n’était exercée sur le site et que ce dernier était mis en sécurité. Le rapport de visite d’inspection constate que les travaux de réhabilitation réalisés et les éléments fournis par l’exploitant permettent un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation. Ainsi, la procédure de cessation d’activité a été clôturée par le rapport de la visite d’inspection du 21 juin 2016 et les terrains ont été à l’époque réhabilités pour un usage futur de type industriel. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|