| Identifiant de l'établissement |
SSP508409 |
||||||||
| Nom usuel | JAMET Johnny | ||||||||
| Commune(s) |
27554 SAINT JUST |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP50840901 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/01/2025 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | JAMET Johnny | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | |||||||||||
| Description | Suite à la découverte de dioxines dans les œufs et la viande de poulet à l'élevage en plein air de M.LETTELIER situé à la Chapelle Réanville, la liste des installations classées, et susceptibles de l'être, a été réalisée sur le territoire de la commune. L'inspection a débuté une action afin de déterminer l'éventuelle origine industrielle de cette pollution à la dioxine. Dans ce cadre, l'inspection a réalisé une visite du site de M. JAMET, inconnu de ses services. L'activité exercée par M.JAMET consiste a de l'export, achat /vente de pièces détachées automobiles, enlèvement d'épaves et débarras garage. En date du 08 juillet 2010, M. JAMET a signalé à l'inspection, par courrier qu'il cessait définitivement son activité. La déclaration de cessation totale d'activité délivré par le greffe a été communiquée à l'inspection, elle est effective à la date du 4 novembre 2009. Toutefois, en février 2011, il avait été constaté que la suspension de l'activité n'était pas respectée et aucun dossier de cessation d'activité n'avait été déposé et le site n'avait pas été débarrassé de l'ensemble des matériels et matériaux conduisant au classement du site sous le régime de l'autorisation malgré le délai laissé par la mise en demeure. Lors de l'inspection du 5 janvier 2022, il a été constaté que le site avait été entièrement évacué. seules les caravanes de M. Jamet père vivant sur le site et quelques stockages de bois, tôles métalliques pour des usages personnels. Ainsi, il est considéré que le site a été mis en sécurité et que l'activité a cessé. Néanmoins, aucune opération de dépollution n'a été entreprise. Dans le cadre du dossier relatif à la contamination à la dioxine et aux PCB de la ferme de M. et Mme LETELLIER, deux prélèvements de sol ont été réalisés, le 25 mars 2010 par l’INERIS au niveau de la casse auto de M. JAMET. Le rapport d'étude de l'INERIS de 2010 conclut notamment à « l'existence, sur l'ensemble de la zone investiguée, d'autres points chauds que l'exploitation de M et Mme LETELLIER, en particulier la casse automobile. Les sols de la casse contiennent en concentrations élevées les PCDD/F et les PCBs. Les mesures réalisées à la proximité immédiate de la casse montent que la contamination est relativement confinée au droit de la casse ». Les résultats, bien que partiels, de l'INERIS montrent une contamination du sol de la casse-automobile. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5084090101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP50840901 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/01/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 09/01/2025 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | JAMET JOHNNY | ||||||||||
| Description | L’établissement a exploité des activités ayant entrainé une pollution des sols, mise en évidence lors du diagnostic réalisé par l'INERIS. A l'arrêt de l'activité, seule la mise en sécurité a été réalisée. Aucune réhabilitation n'a été menée. Dans ce contexte, des investigations devront être réalisées pour garantir quant à la compatibilité entre l’état du site et un usage futur ou les usages constatés. POUR RAPPEL: L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|