| Identifiant de l'établissement |
SSP509237 |
||||||||
| Nom usuel | TEINTURES ET APPRETS DE NORMANDIE | ||||||||
| Commune(s) |
76402 MALAUNAY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP50923701 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | TEINTURES ET APPRETS DE NORMANDIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Site traversé par la rivière du Cailly. Ecole la plus proche à 630m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Société TEINTURERIE ET APPRETS DE NORMANDIE Le site comprend les parcelles AN206, 208, 326, 340, 368, 369, 388, 389, 419. Selon l’arrêté préfectoral du 13 Janvier 2013, le site T.A.N est soumis au régime de la Déclaration au titre des rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 2330 (activités de teinture, apprêts) et 2910 (Installations de combustion). La société a déclaré sa cessation d'activité effective depuis le 03/04/2023 et l'a notifié le 18/10/2024. Les activités mises à l'arrêt comprennent : Ennoblissement de textile (teinture, impression, …) / Tissage / Blanchisserie-teinturerie / Stockage de matière premières (produits chimiques, colorants) / Exprimage et essorage / Séchage / Infrastructure de pré-traitement Activités de garage / Stockage de carburants / Ateliers, mécanique et soudure / Infrastructure de pré-traitement / Stockage charbon / Chaufferie charbon / Chaufferie FOL / FOD / Transformateur. L'exploitant a transmis un diagnostic de la qualité des sols réalisé le 25/09/24, ainsi qu'une ATTES SECUR du 14/11/2024. Le diagnostic environnement de la qualité des sols incluant une étude historique et documentaire réalisée par la société KALIÈS (rapport référencé KAOU 24.0088.V1 et daté du 25/09/2024) a permis de mettre en évidence de nombreuses zones suspectées de pollution des sols au droit du site. La quasi-totalité des infrastructures du site existantes et passées (détruites) sont concernées. Des investigations ont donc été réalisées sur les sols, les eaux souterraines, les sédiments, les gaz du sol ainsi que sur la terre végétale. L’interprétation des résultats d’analyses laisse penser que les activités de T.A.N semblent avoir eu un impact notable sur le site : • dans les sols avec des impacts en HCT, HAP, métaux et COHV (ex : 1 650 mg/kg MS de HCT (C10-C40) au droit de K19) ; • dans les eaux souterraines avec l’augmentation des concentrations de certains paramètres d’amont en aval et la quantification de COHV. • dans les gaz du sol avec des impacts en HCT (C5-C10), BTEX et COHV ; • dans la terre végétale avec des anomalies en métaux, HAP et COHV. A la délivrance de l'ATTES-SECUR, le bureau d'études atteste des mesures de mise en sécurité des installations du site. La totalité du bâti existant sera conservé. Il sera réfecté pour l’accueil d’activités artisanales. Pour un usage autre qu'industriel (projet de tiers lieu), le bureau d'études recommande de : - délimiter les impacts en HCT , - délimiter l'impact en HAP , - évaluer la contamination en sodium, - réalisation d'une nouvelle campagne de prélèvements et d'analyse des gaz du sol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|