| Identifiant de l'établissement |
SSP523440 |
||||||||
| Nom usuel | AMVDIAM | ||||||||
| Commune(s) |
43268 YSSINGEAUX |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP52344001 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/05/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | SIS | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site est localisé au sud-est de la commune d’Yssingeaux dans une zone semi-résidentielle avec quelques activités artisanales. Présent sur le site, un socle granitique recouvert par une couche plus ou moins épaisse de sol meuble et drainant (sable grossiers avec passages plus ou moins limoneux). Des écoulements discontinus et superficiels alimentent par gravité la nappe d’accompagnement de la Siaulme. Le niveau d’eau mesuré est à 2,77 m. Huit captages AEP sont présent sur la commune d’Yssingeaux (PPR le plus proche à 3,5 km). | ||||||||||
| Description | La société AMV occupée le site localisé à Yssingeaux pour des activités de fabrication d’outils en métal. AMV disposait d'un récépissé de déclaration aux titres des rubriques 2532,2560 et 2561. Toutefois, l’inspection indique dans son rapport qu'ils auraient dû être soumis à autorisation (exploitant averti mais dossier jamais arrivé à la Drire/Dreal). La cessation d'activité a été déclarée le 13 avril 2010. L’inspection indique en 2011 que la société appartient également à 2 sociétés de crédit bail. Il est mentionné la présence de transformateur aux PCB. Le bureau d’études APAVE a réalisé un diagnostic des sols et des eaux souterraines en 2003. Les résultats de ces travaux ont mis en avant une pollution en hydrocarbures (20 600 mg/kg à 1 m) et en cuivre (80,3 mg/kg à 1 m). Le liquidateur répond en janvier 2012: aucune mesure de dépollution n'a pu être effectuée car insuffisance de fonds. En juin 2014, rebondissement SERPOL a mené les opérations de dépollution pour le compte de Natixis (traitement des cuves, transfos, diagnostic des sols et des eaux souterraines datés d'avril 2014), mais mention d'une cuve de stockage de FOD enterrée en fosse de 5m3 qui n'a pas été vidangée car elle n'était pas accessible sans travaux de désamiantage préalable. Au 04/05/2022, l'inspection n'a pas reçu de rapport de fin de travaux. Le site est toujours considéré comme pollué. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|