| Identifiant de l'établissement |
SSP525562 |
||||||||
| Nom usuel | GORRH ROUGE BEAUJOLAIS | ||||||||
| Commune(s) |
69023 BLACE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP52556201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
69023 69215 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 07/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | GORRH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
69023 69215 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cessation totale d'une carrière de roche massive de granite sur la commune de Blacé. La remise en état du site a été réalisé sous la réglementation des Installations de Stockage de Déchets Inertes. Une pollution résiduel a été mis en évidence lors de la procédure de cessation d'activité. Pas de dépollution réalisée. Une teneur de 104 mg/kg MS concernant l'Arsenic est mesurée en un unique point entre 0 et 0,8m de profondeur. Cela s'explique par la nature de la roche de la carrière, le granite étant naturellement riche en arsenic. La caractérisation en ce point n'a pas pu se faire plus profond dû justement à un socle rocheux à 0,8m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|