| Identifiant de l'établissement |
SSP526474 |
||||||||
| Nom usuel | SULPICE | ||||||||
| Commune(s) |
38554 VILLEMOIRIEU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP52647402 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
38146 38554 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 26/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
38146 38554 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société SULPICE a exercé une activité de teinture et d’impression sur matières textiles sur le territoire des communes de VILLEMOIRIEU (bâtiments) et de DIZIMIEU (lagunes). Cette activité relevait du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 2330-1 pour son activité de teinture et impression textile. Suite à des difficultés financières, la société SULPICE a été placée en liquidation judiciaire le 09 septembre 2002. Le dossier de cessation d'activité fourni par le liquidateur de la société SULPICE le 12 octobre 2016 indique les mesures de mise en sécurité réalisées et comporte également des analyses de sols, ainsi que des analyses de l’eau et des boues contenues dans les deux lagunes. Les résultats d’analyse des sols mettent en évidence une pollution dans la cours ouest du bâtiment principal. Les résultats d’analyses des eaux et boues des lagunes mettent en évidence une pollution des boues. Alors que la procédure de cessation auprès de la société SULPICE n'était pas terminée, la société CARBON BLUE s’est installée en octobre 2017, en tant que locataire, dans la partie ouest (parcelle AH 150) du bâtiment pour y exercer une activité illégale de fabrication d’hydrocarbures relevant de la réglementation ICPE mais non connue de l’administration. La société CARBON BLUE a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2018 et a laissé le bâtiment à l’abandon avec de nombreux déchets dangereux à l’intérieur. Ainsi, deux liquidations d’ICPE étaient en cours sur la même parcelle AH 150. Devant l’impécuniosité de la liquidation de la société CARBON BLUE, le préfet a mandaté l’ADEME de procéder à la mise en sécurité du site en avril 2019. Les travaux de mise en sécurité se sont déroulés entre novembre 2019 et février 2021. À l’issue de ces travaux, le bâtiment situé sur la parcelle AH 150 est considéré comme mis en sécurité conformément à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement. En parallèle, le liquidateur judiciaire de la société SULPICE a été mis en demeure par arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2018-12-19 du 26 décembre 2018 de finaliser la mise en sécurité sur le site de SULPICE, notamment des lagunes. Devant l’insuffisance des actifs de la liquidation de la société SULPICE pour mettre en sécurité les lagunes, l’inspection des installations classées a procédé à une visite des lagunes en présence de l’ADEME le 15 décembre 2020 en vue d’une demande d’intervention pour la mise en sécurité des lagunes. Au 20/10/2021, l’inspection des installations classées est dans l’attente de la proposition d’intervention de l’ADEME afin de pouvoir procéder à sa saisine officielle. Pollutions connues du site : - Zone bâtimentaire : le diagnostic des sols réalisé en 2016 et complété en mars 2017 par le bureau d’étude INGEOS, c’est-à-dire après la cessation d’activité de la société SULPICE et avant le début d’activité de CARBON BLUE, avait permis de mettre en évidence : • la présence de teneurs en éléments traces métalliques ponctuellement supérieures au bruit de fond géochimique (arsenic, cadmium, mercure, plomb, nickel et zinc) ; • des teneurs significatives en trichloroéthylène et en hydrocarbures totaux au droit des sondages S10 et S19 (à proximité de la cuve de récupération des eaux pluviales de toiture située dans la cour) ; • des traces ponctuelles de solvants chlorés (cis-1,2-dichloroéthène, tétrachloroéthylène et trichloroéthylène) ; • un fond anthropique de HAP. Compte tenu de l’activité de CARBON BLUE postérieurement à ce diagnostic de sols, des pollutions supplémentaires des sols sont susceptibles d’être présentes au droit du site. - Lagunes : les résultats des eaux et boues des lagunes indiquent que les teneurs en polluants des eaux contenues dans les deux lagunes sont inférieures aux valeurs limites de rejet fixées dans l’arrêté ministériel du 02/02/1998. En revanche, les analyses des boues mettent en évidence des teneurs significatives en HCT, métaux, BTEX, sulfates. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5264740201 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP52647402 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/02/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 28/12/2022 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | La parcelle AH 150 a été exploitée jusqu'en 2002 par la société SULPICE pour une activité de teinture et d’impression sur matières textiles. A partir d'octobre 2007, cette parcelle a été exploitée illégalement par la société CARBON BLUE pour y exercer une activité de fabrication d’hydrocarbures. Un diagnostic de sols réalisé en 2016 et 2017 dans le cadre de la cessation d'activité de la société SULPICE a mis en évidence une pollution des sols aux solvants chlorés, hydrocarbures et métaux au droit de cette parcelle. Compte tenu de l’activité de CARBON BLUE postérieurement à ce diagnostic de sols, des pollutions supplémentaires des sols sont susceptibles d’être présentes au droit du site. L'insuffisance des actifs de la liquidation de SULPICE et l'impécuniosité de la liquidation de CARBON BLUE ont conduit le préfet à mandater l'ADEME en 2019 pour mettre en sécurité le site. Les travaux de mise en sécurité se sont achevés en février 2021. Toutefois, compte tenu de la défaillance des sociétés SULPICE et CARBON BLUE, le site n’a pas été réhabilité conformément à l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|