| Identifiant de l'établissement |
SSP527388 |
||||||||
| Nom usuel | FERRONNERIE J.DURAND | ||||||||
| Commune(s) |
42259 SAINT MARTIN LA PLAINE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP52738801 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 15/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SSP | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La ferronnerie J. DURAND, anciennement Ets DERVAUX exerçait des activités d’atelier de mécanique et de galvanisation puis de ferronnerie du bâtiment depuis en 1979. La Ferronnerie J. DURAND était classée à Déclaration pour des activités de ferronnerie avec traitement de surface. Une cessation d’activité partielle (à priori pour l’activité de traitement de surface) est répertoriée en date du 20/12/11. Le site est entouré : - Au sud, par une zone industrielle d’activités, - A l’est et au nord, par une zone urbaine où sont retrouvées des maisons d’habitation avec jardins et potagers, - A l’ouest, par une zone urbaine (maison d’habitation avec jardin), puis une zone agricole et boisée (vergers, prairies, etc.). Le site est actuellement en friche, exempt de toute infrastructure ou recouvrement des sols de surface suite aux travaux de dépollution menés. |
|||||||||||||||||||||||||
| Description | Les sites ex-FERRONNERIE JEAN DURAND (qui n’est plus exploité à ce jour, et dont le dernier exploitant connu est la société TORBEL – TB Industries) et TORBEL CENTRE sont situés sur la zone industrielle du Munat à SAINT-MARTIN-LA-PLAINE. Le rapport de l'inspection des installations classées proposant la mise en consultation du projet de servitudes d'utilité publiques a été émis le 4 septembre 2024. Les partis suivants ont été consultés : • l'établissement public EPORA, propriétaire actuel du site • la commune de Saint Martin La Plaine • l’ancien exploitant : Société Torbel Industrie, • les promoteurs du projet : Bâtir et loger, la Forezienne de Promotion EPORA (propriétaire du site) intervient pour le compte de la commune de Saint-Martin-La-Plaine en vue de la requalification du site. L’objectif est la création de 22 logements locatifs sociaux et 11 logements en accession à la propriété. Ces projets sont portés par « Bâtir et Loger » et « La Forézienne de Promotion ». Les travaux de dépollution se sont déroulés sur plusieurs phases, une première phase réalisée du 24/11/2021 au 28/03/2022 afin purger les sources de pollution en HCT C10-C40 et en zinc, ainsi qu'une seconde phase du 08/04/2024 au 06/05/2024 pour évacuer les impacts résiduels en zinc. Pour le zinc, la seconde phase a traité les impacts résiduels sur les zones nord. Les campagnes d'analyses des gaz de sols mettent en évidence des anomalies en COHV sur la zone S1-S2 (trichloroéthylène 1038 µg/m3 et tétrachloroéthylène 10209 µg/m3). Des teneurs en HCT C10-C12 sont également observés (1578 µg/m3). Pour les eaux souterraines des anomalies en métaux lourds (Nickel à 0,17 mg/L et Zinc à 50,1 mg/L) et en HAP (benzo(a)pyrène à 0,02 µg/L ; somme des 14 HAP à 0,14 µg/L) sont mises en évidences. Les anomalies constatées constituent une pollution résiduelle et conduisent à un ensemble de restrictions qui font l’objet de servitudes d’utilité publique détaillées dans le rapport de l’inspection du 18 novembre 2024. L’usage futur du site est un usage résidentiel. Une analyse des risques résiduels a été transmise dans le cadre du projet d’aménagement du site qui consiste en la création d’un usage résidentiel avec des logements de plain-pied occupés en majorité par des personnes âgées et à mobilité réduite. Les hypothèses de l’ARR sont les suivantes : • les canalisations destinées à l’eau potable devront être implantées sur des terres saines exempt de pollution et devront être en fonte, • un recouvrement de la surface du sol est retenu afin d’éviter tout contact direct avec les solvants, • les sols ne pourront faire l’objet de jardin potagers destinées à la consommation, • absence d’usage des eaux souterraines, • mise en place d’un vide sanitaire avec un taux de renouvellement de 0,8 volume par heure et une hauteur minimum de 1 mètre, • hauteur du plafond en rez-de-chaussée de 2,5 mètres, • taux de renouvellement d’air en rez-de-chaussée de 0,5 volume par heure, • longueur et largeur de la pièce : 10 × 5 mètres. L’EQRS a été élaborée sur la base d’un projet de résidence de plain-pied avec un vide sanitaire d’une hauteur de 1 mètre. L’ARR conclut donc à l’absence de risque pour les effets à seuil et sans seuil pour l’exposition par inhalation dans des logements avec pour mesures constructives un vide sanitaire de 1 mètre de hauteur. |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5273880101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP52738801 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 15/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 02/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SUP | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Au vu du dossier d’institution de servitudes transmis par l’EPORA pour l’ancien site exploité par Groupe TORBEL Industrie sur la commune de Saint-Martin-La-Plaine et des compléments formulés lors de la consultation des différentes instances concernées (l’ancien exploitant du site, le propriétaire et la commune de Saint-Martin-La-Plaine), l’inspection des installations classées considère que les prescriptions proposées dans le projet d’arrêté sont de nature à constituer des servitudes d’utilités publiques et permettent également de conserver la mémoire du site. Dans ces conditions, l’inspection des installations classées a proposé à Monsieur Le Préfet de la Loire de mettre en place le projet de SUP sur le site, sans présentation au CODERST, conformément à l’article R515-31-6 du code de l’environnement. L'arrêté préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique a été signé le 02/12/2024. Pour être opposables, ces servitudes devront être annexées au plan local d’urbanisme de la commune de St Martin la Plaine dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du Code de l’urbanisme. |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|