| Identifiant de l'établissement |
SSP528954 |
||||||||
| Nom usuel | BUGEY COMBUSTIBLES | ||||||||
| Commune(s) |
01185 HAUTEVILLE LOMPNES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP52895401 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/08/2022 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Pollution FOD | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||
| Description | La société BUGEY COMBUSTIBLES exploitait à PLATEAU D’HAUTEVILLE un dépôt de fuel domestique constitué de 3 cuves enterrées de 100 m³ chacune ainsi que d’un bras de chargement d’un débit de 50 m³/h. L’exploitant bénéficiait à ce titre d’un récépissé de déclaration daté du 12 octobre 2000 au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. En 2009, un incident sur une cuve désaffectée avait conduit à une pollution aux hydrocarbures des sols et des réseaux d’eaux pluviales, conduisant à l’émission d’odeurs d’hydrocarbures dans la cour de récréation de l’école voisine du site. La cuve en question, ainsi que les terres polluées, ont été excavées par l’exploitant. Suite à cet incident, le dépôt n’a pas été remis en service. Au regard de la mise en évidence d’une pollution aux hydrocarbures des sols au droit de la zone de dépotage/distribution, des travaux d’excavation de terres polluées ont été effectuées en avril 2019. À l’issue de ces travaux de dépollution, des teneurs résiduelles significatives en hydrocarbures dans les sols ont conduit à imposer à l’exploitant, par arrêté préfectoral de prescriptions spéciales du 27 février 2020 : • le retrait des deux cuves de FOD restantes ; • la remise de propositions de gestion de la pollution résiduelle. Les cuves ont été retirées en mai 2020, clôturant ainsi les opérations de mise en sécurité des installations prévues à l’article R.512-66-1-II du code de l’environnement. Les propositions de gestion de la pollution résiduelle transmises par l’exploitant le 12/01/2021 ont conduit madame la préfète de l’Ain à lui imposer, par voie d’arrêté préfectoral de prescriptions spéciales du 25/03/21, les travaux de dépollution complémentaires et de suivi des milieux nécessaires à la réhabilitation du site. Les travaux ont été réalisés en juin 2021. Un impact résiduel en hydrocarbures a été mis en évidence sur certains flancs de fouille ; les terres concernées n'ont pas pu être excavées compte tenu des risques pour la stabilité des bâtiments. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|