| Identifiant de l'établissement |
SSP535341 |
||||||||
| Nom usuel | REMY BARRERE GEARS S.A. | ||||||||
| Commune(s) |
42218 SAINT ETIENNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP53534101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site a accueilli des activités de travail mécanique des métaux. Une contamination ponctuelle en hydrocarbures totaux et en trichloréthylène a été mise en évidence au droit du site. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli des activités de travail mécanique des métaux de la société REMY BARRER GEARS. Le 11 avril 2012, l'exploitant a informé la DREAL que l’entreprise était en redressement judiciaire depuis 2012. L’entreprise a déposé par la suite le bilan. Un plan de continuation a été accepté par le tribunal de commerce le 13 février 2013. La société a en suite était en liquidation judiciaire à partir du 04/11/2015. La liquidation a été clôturée le 30/11/2016 pour insuffisance d’actif. Lors d'une visite de l'installation, il a été constaté que les rétentions de certaines machines étaient partiellement pleines, un certain nombre d'entre elles étant remplies d'huile jusqu'à mi hauteur. De plus, une nouvelle machine dénommée P2400 avait été installée en 2010. Il a été constaté que la rétention enterrée associée à cet équipement n'était pas, elle aussi, exempte d'huile. Cette non conformité avait donné lieu à un Arrêté Préfectoral de Mise en Demeure en date du 1er juillet 2011. Une contamination ponctuelle en hydrocarbures totaux et en trichloréthylène a été mise en évidence au droit du site. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|