| Identifiant de l'établissement |
SSP538130 |
||||||||
| Nom usuel | AU CHAPON BRESSAN SAS | ||||||||
| Commune(s) |
01266 MONTREVEL EN BRESSE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP53813001 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/12/2025 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Cessation | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Eléments issus du mémoire de réhabilitation et de l'ATTES MEMOIRE réalisée par l'APAVE le 20/12/2024 dans le cadre de la cessation du site Enjeux Logements à moins de 50m du site collège à 25m nappe à plus de 20m Usages et vulnérabilité : Eaux souterraines peu vulnérables Eaux superficielles peu vulnérables Sources potentielles de pollution : 3 zones ont été investiguées (séparateur hydrocarbures, aire de lavage des camions, zone de stockage des produits d'entretien) |
||||||||||
| Description | Il apparaît : des impacts identifiés aux hydrocarbures : C10-C40 : 57,9mg/kg, C10-C16 : 45,9mg/kg HAP : 0,11mg/kg métaux lourds : valeurs inférieures aux valeurs ASPITET retenues Les traces d'hydrocarbures se retrouvent essentiellement vers le séparateur et dans la zone de stockage des produits d'entretien. Les anomalies au niveau des hydrocarbures C10-C40 ne sont pas retenues car inférieures ou proches de 50mg/kg. CONCLUSIONS: Usage futur retenu : industriel Aucune mesure de restriction Pas de pollution hors site |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|