| Identifiant de l'établissement |
SSP548000 |
||||||||
| Nom usuel | KALTENBACH Système de Manutention SARL | ||||||||
| Commune(s) |
68060 BURNHAUPT LE HAUT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP54800001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 06/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Récolement (PV du 20 juillet 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site KALTENBACH à BURNHAUPT LE HAUT a accueilli des installations de travail mécanique des métaux, de grenaillage, de peinture et des activités annexes pour lesquelles la société KALTENBACH a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 23/02/1990. Le site a été mis à l’arrêt définitif en avril 2018 suite à la notification transmise par l’exploitant le 15/01/2018. La mise en sécurité a été constatée par l’inspection du 14/06/2022. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L’exploitant, propriétaire du site au moment de la demande, a proposé un usage industriel/tertiaire à la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach par courrier du 31/05/2022. Elle y a répondu favorablement par son courrier du 01/06/2022. L’usage futur est de type industriel/tertiaire. L’étude « BURNHAUPT-LE-HAUT (67) – Ancien site KALTENBACH Diagnostic environnemental complémentaire et EQRS » du 25/02/2022 a conclu à la compatibilité avec l’usage tertiaire/activité/commercial/industriel sous réserve de recouvrir ou substituer les sols au droit du site par un dallage ou tout autre recouvrement isolant les sols en place des usagers ou par minimum 15 cm de terres saines compactées. Le site est recouvert majoritairement par un bâtiment, comportant une dalle, et un parking. Considérant le présent rapport de récolement et les constats de l’inspection du 14/06/2022 sur le site station service KALTENBACH à BURNHAUPT LE HAUT (68), les parcelles 182, 187, 231, 235, 236, 257, 258 de la section 28 de la commune de BURNHAUPT LE HAUT, soit l’intégralité du site, est compatible avec un usage industriel/tertiaire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|