| Identifiant de l'établissement |
SSP550036 |
||||||||
| Nom usuel | SAIT MINING | ||||||||
| Commune(s) |
67437 SAVERNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP55003601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Inspection - récolement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le procès-verbal de récolement du site SAIT Mining à SAVERNE (67) a été établi le 09/04/2021 suite à la visite d’inspection du 02/03/2021. La société SAIT Mining a exploité des installations de dégraissage alcalin pour lesquelles un récépissé de déclaration lui a été adressé le 20/02/1995. L’activité s’est arrêtée en 2016. Une liquidation a été prononcée et maître Mauhin a été nommé mandataire judiciaire. Une partie des bâtiments du site a été démolie. Il demeure les bâtiments 1,2,4 et 5. Ces bâtiments sont utilisés de la manière suivante : • 1,2 et 4 sont utilisés comme bureaux ; • 5 comme stockage temporaire de 200 m² de matériel de bassin de la société JMD. Il n’y a plus de déchets et de produits sur site. Le site est intégralement clôturé. La mise en sécurité du site est faite. Actuellement le site est dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 comme précisé dans l’étude Archimed «NEXITY GEORGE V EST SAVERNE (67) – ANCIEN SITE SAIT MINING Etude environnementale» du 16/03/2021. La société NEXITY GEORGE V EST, souhaite réaménager le site pour un usage résidentiel et tertiaire. L’étude précitée a défini les actions nécessaires pour rendre le site compatible avec ce futur usage. Cette modification n’étant pas à l’initiative de l’exploitant, il revient à l’aménageur de les mettre en œuvre. Une inspection sera réalisée pendant les travaux et une servitude d’utilité publique sera instaurée à l’issue. Le procès-verbal de récolement a été établi sur la base des éléments connus de l’administration lors de sa rédaction, il ne vaut pas quitus. La responsabilité de l’exploitant demeure entière en cas d’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. En particulier, des mesures de surveillance de l’environnement autour du site pourront toujours être prescrites à l’exploitant, même après établissement de ce procès-verbal. Selon l’article R. 512-66-2 du code de l'environnement, « À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|