| Identifiant de l'établissement |
SSP550237 |
||||||||
| Nom usuel | PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L’EST | ||||||||
| Commune(s) |
08480 VILLERS SEMEUSE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP55023701 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
08040 08263 08480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Cessation partielle d'activité avec libération des terrains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
08040 08263 08480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site est localisé dans une zone industrielle. Il est encadré : - au nord par un terrain vague et un parking puis la route départementale D 764B - au sud par la ZNIEFF de type I Ballastières des Ayvelles et Villers-Semeuse - à l'est par l'usine Stellantis de Villers-Semeuse - à l'ouest par la route départementale D764B, un centre commercial et divers commerces. Logements : Des maisons individuelles sont présentes à 300m au Sud ouest du site Eaux souterraines : La première nappe rencontrée au droit du site est la nappe alluviale de la Meuse. En mars 2023 , le niveau des eaux souterraines a été décelé à une profondeur comprise entre 2,92 et 3,33 m par rapport au niveau du sol soit une côte +144,9 et 144,66 mNGF. Le sens d’écoulement des eaux souterraines est orienté globalement vers le Nord-Ouest. La nappe alluviale de la Meuse est considérée moyennement vulnérable vis-à-vis d’une éventuelle pollution au droit du site. Captage des eaux : - Les captages pour l’alimentation en eau potable sont peu vulnérables car situés à au moins 3 km du site. - Le captage privé le plus proche en aval hydraulique est situé à 1,5 km du site, il est utilisé pour la pisciculture et est considéré comme peu vulnérable en raison de la distance le séparant du site. - Un captage à usage industriel est situé à 300 m en aval du site : il est considéré comme vulnérable en cas d’impact provenant du site. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le périmètre concerné par la cessation d'activité partielle sont sur l'emprise de l'ICPE exploitée par Stellantis, soumise au régime de l'autorisation pour les rubriques 2515-1, 2560-1, 2910-A-1 de la nomenclature des installations classées. Sur les parcelles suivantes, le site cesse toutes ses activités et libère les terrains: - N°X-648, X-650, X-651 et X-652 de la section X0 (Villers-Semeuse) ; - N°ZB-229, ZB-230, ZB-231, ZB-226, ZB-227 et ZB-228 de la section ZB (Les Ayvelles) ; - N°, ZE-113, ZE-161, ZE-162 et ZE 163 de la section ZE (Lumes). L'usage prévu pour ces parcelles est un usage industriel Dans le cadre de la procédure de cessation d'activité, des études ont été menées, pour vérifier la compatibilité de l'état des milieux avec un usage industriel. Des pollutions résiduelles ont été identifiées : Trois zones impactées ont été mises en évidence dans les sols : - Un impact en hydrocarbures HC C10-C40 (2900 mg/kg) au niveau de l’ancienne zone de lavage du local de charge des batteries, majoritairement représentés par les C21-C35, entre 0,25 et 1 m de profondeur (superficie = 300 m2). - Un impact en hydrocarbures HC C10-C40 au droit de l’ancienne zone de stockage d’huiles hydrauliques et de produits bactéricides entre 0,4 et 1 m de profondeur (superficie = 17 m2). - Un impact en HAP (57 mg/kg) au niveau de l’ancienne zone de stockage d’huiles sur rétention entre 0,25 et 1 m de profondeur (superficie = 17 m2). Le plan de gestion a conclu a une absence de risque sanitaire et environnemental pour l'usage industriel. Le schéma conceptuel réalisé fait apparaître les enjeux environnementaux et sanitaires suivants : - Absence de risque de transfert des composés présents dans les sols vers les eaux souterraines ; - Absence de risque de contact avec les polluants identifiés sous la dalle du bâtiment ; - Présence d’une voie d’exposition par volatilisation de composés remontant depuis les sols. Le risque associé est acceptable au regard des concentrations mesurées dans les gaz du sol et l’air intérieur, qui sont inférieures aux valeurs de référence retenues (seuils R1 - cf. rapport de diagnostic). L'état des milieux est compatibles avec l'usage prévu, les pollutions sont donc maintenues en place. Des restrictions d'usage sont nécessaires. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|