| Identifiant de l'établissement |
SSP551680 |
||||||||
| Nom usuel | ARCELORMITTAL FRANCE | ||||||||
| Commune(s) |
08067 BLAGNY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP55168001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Anciens hauts fourneaux de la Chiers à Blagny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Les anciens hauts fourneaux de la Chiers sont situés à Les Forges à Blagny (08) et s’inscrivent dans un contexte rural. Ils sont délimités au Nord par une voie ferrée, la route nationale D8043, des parcelles agricoles et des habitations, au Sud et à l’Est par le cours d’eau de La Chiers et des parcelles agricoles et à l’Ouest par des parcelles agricoles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Les anciens hauts fourneaux de la Chiers à Blagny (08) ont démarré leurs activités en 1824. Des activités de moulin à grains, huilerie, scierie, métiers à clous et à pointes, d’aciéries, parcs à bétails ont été présentes sur le site. Le site comprenait 3 bâtiments principaux : • Un bâtiment A dédié au traitement de surface par galvanisation et comprenant des postes de transformation électrique. Un stockage d’hydrocarbures était présent à proximité immédiate ; • Un bâtiment B dit magasin général. Un poste de transformation électrique était présent à proximité immédiate ; • Un bâtiment C dédié au traitement de surface par galvanisation, au traitement thermique et aux laminoirs. Deux stockages d’hydrocarbures étaient présents à proximité immédiate. Un atelier d’entretien était également exploité dans un bâtiment à proximité. Enfin, une décharge était également exploitée en limite Est du site. Ces activités étaient classées au titre de la réglementation ICPE sous le régime de la déclaration(récépissé de déclaration du 16 juillet 1976 pour un atelier de laminage à froid des métaux par pression et sans choc mécanique, d’un atelier de recuit des métaux, de 2 dépôts distincts aériens de fioul lourd de 600 m3 chacun et d’un compresseur). Ce site a cessé son activité le 30 juillet 1979 et a été remis dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients aux intérêts protégés conformément à la réglementation applicable à la date de cessation d'activité (article 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977). Les outils de production d’USINOR ont été démantelés pour libérer les bâtiments et permettre un plan de réhabilitation du site en zone industrielle par la Communauté de Commune des trois cantons et la chambre de commerce et d'industrie, dès septembre 1979. Plusieurs études environnementales ont été réalisées entre 1998 et 2010, sur site et hors site. Ces études ont mis en évidence la présence de polluants dans les sols (phénols, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), cyanures, ammonium et halogène organique adsorbable (AOX), notamment au droit du secteur de l'usine A avec une vulnérabilité de la nappe alluviale. Des travaux d’excavation de terres impactées en hydrocarbures au niveau du secteur de l'ancien gazogène (proche de l'usine A) ont été effectués en 2010 par la société SITA REMEDIATION (environ 450 tonnes) (rapport SITA REMEDIATION D1100160 de décembre 2010). En raison de la présence d’une canalisation de gaz (longeant la voirie au Nord), certaines zones impactées ont dû être maintenues en place. Le suivi des eaux souterraines réalisé de 2005 à 2014 et en 2017 n’indiquait aucun dépassement des limites de qualités eaux brutes concernant les paramètres HAP, AOX, ammonium, indice phénols, cyanures, arsenic, aluminium, bore et plomb. Compte tenu de la présence de pollutions résiduelles dans les sols (même si les études précisent que les analyses disponibles montrent l'absence de transfert en nappe et dans les gaz du sol) et de l'absence d'investigations dans les eaux souterraines concernant certaines substances en lien avec les activités historiques (PCB, HCT, BTEX et COHV), un suivi complémentaire intégrant de nouveaux paramètres avec un bilan quadriennal est mis en œuvre. Une évaluation simplifiée des risques a été réalisée en 2003 par ANTEA (Rapport ANTEA A29333-A de janvier 2003) et a attribué pour un usage industriel une notation des risques de classe 2 pour les HAP concernant le contact cutané. Cela signifiait qu’une surveillance régulière et éventuellement des dispositions de maitrise d’urbanisme étaient nécessaires. Une analyse des risques résiduels concernant uniquement la zone excavée a été réalisée en 2011 par le bureau d’études ERG (Synthèse Environnementale - Site de Blagny - AMREF - Novembre 2011). Cette analyse met en évidence la compatibilité de l’état des milieux avec un usage industriel concernant la présence de travailleurs adultes exposés (exposition par inhalation de vapeur en extérieur) pendant 30 ans (8h/j et 235j/an) : IR (indice de risque) cumulé inférieur à 1 (6,41E-03) et ERI (excès de risque individuel) cumulé inférieur à 10-5 (6,16E-08). Il en résulte, en l'état des connaissances en 2011, que le site est considéré compatible pour un usage futur industriel. L'exposition par inhalation de vapeurs en intérieur pour les bâtiments du site n'a pas été étudiée. En effet, le bureau d'études ANTEA avait considéré que les investigations au droit de ces bâtiments n'étaient pas nécessaires au vu des activités exercées. Aussi, aucun prélèvement n'a été réalisé au droit des bâtiments. La mise en sécurité, le récolement des travaux d'excavation et la sortie du statut ICPE du site a été actée lors d'une visite d'inspection en date du 24 juillet 2025 (rapport 25-428_VJ/AR). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|