| Identifiant de l'établissement |
SSP553204 |
||||||||
| Nom usuel | MONT SAINT MARTIN ENROBES | ||||||||
| Commune(s) |
54382 MONT SAINT MARTIN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP55320401 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/09/2025 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||
| Nom Usuel | MONT SAINT MARTIN ENROBES | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Le terrain ayant supporté les installations de la centrale d’enrobés est situé sur le territoire de la commune de MONT-SAINT-MARTIN au lieu-dit « le Faisceau ». Il est délimité : - au Nord par une zone d’habitations et une zone dédiée aux activités commerciales, - à l’Ouest par la société ORSA BETON, - au Sud par des voies ferrées suivies par des terrains d’anciennes activités sidérurgiques. Ce terrain d’implantation est issu du réaménagement d’une combe remblayée au moyen de laitiers sidérurgiques qui avaient été produits par l’usine ayant existé en contrebas. La plate-forme ainsi créée a accueilli au fil des années, outre la centrale d’enrobés exploitée par la société MSME, une installation de concassage et criblage de laitiers ainsi qu’une unité de fabrication d’agglomérés. Le site occupé par la centrale d’enrobés est situé à hauteur des grès supraliassiques et des marnes du Toarcien. Les investigations de terrain montrent globalement une épaisseur de remblais sidérurgiques de l’ordre de 2 mètres puis une formation de marnes fortement argileuses d’une épaisseur d’environ 3 mètres. Au droit du secteur, l’aquifère présent est celui du Lias des Ardennes. La Chiers dispose également d’une nappe alluviale d’accompagnement de son cours. Les eaux de la nappe alluviale de la Chiers ne sont pas exploitées pour l’alimentation en eau potable. Le site de la société MSME est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable. Aucune nappe d’eau souterraine n’est présente au droit immédiat du site. En conséquence, la vulnérabilité hydrogéologique et hydrologique au droit du site est considérée comme très faible. |
|||||||||||||||
| Description | La société MONT-SAINT-MARTIN ENROBES (MSME) a exploité une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Martin. Cette activité a débuté en 1981 et a cessé définitivement en 2011. Suite à cette cessation, la société LEXY ENROBES a pris en charge les démarches et travaux relatifs à la remise en état du site. Les investigations de sols ont permis de délimiter une zone principale de pollution recouvrant la quasi-totalité des anciennes emprises des équipements de la centrale. À l'intérieur de cette zone, une seconde zone de plus forte concentration en hydrocarbures a été identifiée, couvrant une surface d'environ 300 m². La municipalité de Mont-Saint-Martin et la Communauté d’Agglomération de Longwy (CAL) ont donné leur accord pour la réhabilitation du site pour un usage industriel ou commercial. Le plan de gestion des travaux de remise en état, validé par l'inspection des installations classées, a retenu plusieurs solutions de traitement, notamment l'excavation et l'évacuation des matériaux les plus pollués, ainsi que le confinement sur site des matériaux moins pollués. Les seuils de dépollution retenus par l’exploitant, validés par une analyse des risques résiduels, ont été respectés. Les travaux de dépollution ont été réalisés conformément au plan de gestion validé, et un procès-verbal de constat de fin de travaux a été établi. Cependant, en raison de la présence de pollution résiduelle confinée sur le site, il est nécessaire d'instaurer des restrictions d’usage sous forme de servitudes d’utilité publique pour garantir la pérennité des mesures de maîtrise des risques. | |||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) |
|
|||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation
Diagnostic et Analyse
-
✓ Sol - Sous-sol
Description
Des études de diagnostic et d'analyse pour identifier les polluants présents, notamment les hydrocarbures, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les PCB, ainsi que les milieux impactés, principalement les sols ont été réalisées.
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5532040101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP55320401 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/09/2025 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/12/2020 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | MONT SAINT MARTIN ENROBES | |||||||||||||||
| Description | Compte tenu de la présence de pollutions résiduelles dans les sols du site ayant été occupé par l’ancienne centrale d’enrobés exploitée par la société MONT-SAINT-MARTIN ENROBES à MONT-SAINT-MARTIN, remis en état pour un usage futur de type industriel ou commercial, il est envisagé d’instaurer les restrictions suivantes : • l’obligation d’un usage d’espaces verts pour les bassins alvéoles de confinement n° 1 et 2 (engazonnement ou plantations à enracinement superficiel, avec la possibilité d’aménager une aire de stationnement sur l’alvéole de confinement n° 2), sous réserve de maintenir l’intégrité des deux confinements, • la nécessité de maintenir l’intégrité des deux alvéoles de confinement, • l’obligation d’informer tout futur occupant ou propriétaire du site, en cas de mise à disposition ou de cession des parcelles AM 231 ou 232 sur l’existence de ces restrictions d’usage et de l’obligation de les respecter. • la limitation de l’usage des parcelles AM 231 et 232 de la commune de MONT-SAINT-MARTIN à un usage industriel ou commercial, tout changement d’usage étant soumis au respect des dispositions du point suivant. • tout type d’intervention remettant en cause les conditions de confinement, tout changement d’usage des zones, par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée, nécessitant la réalisation, aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, d’études techniques (par exemple plan de gestion) garantissant l’absence de risque pour la santé et l’environnement en fonction des travaux projetés. Ces études devront être validées par une attestation d’un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués garantissant cette compatibilité. Ces restrictions font l’objet d’un arrêté préfectoral de servitudes d’utilité publique (article L. 515-12 du code de l’environnement) du 23/12/2020. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|