| Identifiant de l'établissement |
SSP561563 |
||||||||
| Nom usuel | DIDIER STE INDUS. DE PRODUC. & DE CONSTR | ||||||||
| Commune(s) |
67472 SOUFFLENHEIM |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP56156301 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société "Didier Société industrielle de production et de construction" exerçait une activité de briqueterie. Dans le cadre de la cessation d'activité du site, des analyses et études préalables aux travaux de réhabilitation ont été réalisées. Elles ont mis en évidence plusieurs sources de contamination dans les sols en hydrocarbures ([C10-C40] = 110-35000 mg/kg MS) et HAP ([HAP] = 1-130 mg/kg MS), ainsi qu'une contamination due aux boues d'usinage stockées sur site en HAP ([HAP] = 47-820 mg/kg MS) et hydrocarbures ([C10-C40] = 1500-2900 mg/kg MS). Il n'a pas été constaté de contamination des eaux souterraines pour les paramètres analysés (8 métaux lourds, hydrocarbures et HAP). Suite à ce bilan, des travaux de réhabilitation ont été réalisés en 2013 pour un usage industriel (dernier usage constaté). Ces travaux ont laissé une pollution résiduelle en hydrocarbures et HAP dans les sols: - en zone non-saturée au droit des anciens spots de pollution entre 0,3 et 1,5m de profondeur et au droit des cuves aériennes entre 1 et 2 m de profondeur; - en zone saturée au droit de l'ancien four entre 2,5 et 3 m de profondeur. Cette dernière zone n'a pas été excavée en raison des limites techniques dues à la présence des eaux souterraines et d'un rapport coût /avantages défavorable pour cette zone. Ce site fait actuellement l'objet changement d'usage dans le cadre d'un projet de construction d'un lotissement de logements. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5615630101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP56156301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cet ancien site industriel pollué aux hydrocarbures et HAP a fait l'objet en 2013 de travaux de réhabilitation pour un usage industriel. Suite à ces travaux, une pollution résiduelle a subsisté sur le site. Ce site fait maintenant l'objet d'un projet de construction d'un lotissement de logements et donc d'un changement d'usage pour un usage résidentiel. Dans ce cadre, un diagnostic complémentaire a été réalisé en 2019. Il révèle une contamination en HAP et hydrocarbures en surface, en profondeur dans la zone de battement de la nappe et dans la zone saturée, ainsi qu'une contamination aux métaux lourds avec un potentiel de lixiviation du plomb non négligeable. On note également un impact diffus en composés aromatiques volatils (BTEX) et COHV au niveau des gaz des sols. Les calculs de risques concluent à des niveaux de risques inférieurs aux seuils recommandés après recouvrement de l'ensemble des sols. Les seuils calculés sont cependant proches de la limite d’acceptabilité. Suite à cela, une seconde phase de diagnostic a été réalisée en 2020 (Mise à jour des données _ Notice de compatibilité environnementale du projet de construction porté par FONCIERE DU RHIN, Lotissement le "RIEDERBERG", rue de la gare à Soufflenheim (67) _ Attestation au titre des articles L556-1 et L556-2 du code de l'environnement établie par le bureau d’études EnvirEauSol en date du 30/07/2020.). Elle révèle la nécessité de traiter toutes les contaminations identifiées soit par retrait des sources, soit par désactivation des voies d'exposition. Elle préconise la mise en place d'une surveillance des eaux souterraines en phase travaux puis pendant 4 ans, période à la fin de laquelle un bilan quadriennal sera réalisé, conformément à la réglementation en vigueur. La fréquence des campagnes pourra être ajustée en fonction de l’évolution des concentrations relevées dans les eaux souterraines. La conservation de la mémoire des pollutions résiduelles et la mise en place de servitudes liées à l'utilisation des sols et sous-sols sont également préconisées. L'attestation établie au titre des articles L556-1 et L556-2 du code de l'environnement conclut à une compatibilité sanitaire du site pour un usage résidentiel sous réserve de la suppression de certaines contaminations et du respect de mesures constructives/servitudes d’aménagement, dont la mémoire devra être conservée : - recouvrement de l’ensemble des terrains a minima l’apport de 60 cm à 90 cm de terres saines (après compactage et séparation par un géotextile) répondant également aux prescriptions du PPRi ; - recouvrement des jardins et espaces verts avec l’apport de terres saines ; - la mise en culture de plantes potagères, et d’arbres fruitiers ou à baies, est à réaliser sous conditions : pour les futurs potagers, apport de terres saines (cf. prescription ci-dessus en lien avec le PPRi) et pour les arbres fruitiers, un curage/apport de terre saine ou une culture en fosse avec séparation d’un géotextile ; - plantation d’arbres fruitiers dans des fosses avec apport de terres saines (séparation par un géotextile entre les terres saines et celles en place) ; - les puits et forages autres que ceux destinées à la surveillance des eaux et des sols sont exclus - les conduites d’alimentation en eau potable devront être posées au sein de matériaux exempts de toute contamination. En cas de découverte de terres polluées, elles devront être excavées et évacuées en filières adaptées ; - l’interdiction d’infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle excepté si une étude environnementale est diligentée et met en évidence l’absence de contamination dans les sols au droit des zones infiltrées ou de transfert vers les eaux souterraines - les affouillements sur tout le site ou de réutilisation des terres devront se faire sous la surveillance d’une société spécialisée en vue de l’élimination des matériaux excavés en filière adaptée ; - le maintien du recouvrement sur l’ensemble du site. - La zone présentant des concentrations résiduelles en profondeur (en hydrocarbures) dans la zone de battement de la nappe et la zone saturée accueillera conformément au plan d’aménagement, un parc végétalisé. Aucun usage résidentiel n’est prévu au droit de cette emprise. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|