| Identifiant de l'établissement |
SSP578312 |
||||||||
| Nom usuel | BODET | ||||||||
| Commune(s) |
49355 TREMENTINES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP57831201 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | BODET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le 30 décembre 1957, l’entreprise BODET ouvre une activité de travail mécanique des métaux et d’application de peinture soumises à déclarations. Ces activités sont sources de contaminations potentielles. En 1972 ces activités ont été déplacées sur un nouveau site de production implanté à environ 400 m au nord du site historique (2 rue du général de Gaulle). Suite à cela les bureaux du siège social de BODET SA ont été installés sur le site. Un diagnostic environnemental a été réalisé en 2017 et a été présenté dans un dossier de notification de cessation de janvier 2018. Suite à cela, un diagnostic complémentaire a ensuite été effectué durant la même année. Ces diagnostics environnementaux ont révélé la présence d’une zone de contamination concentrée en cadmium et en plomb au droit de l’ancien atelier d’usinage, ainsi que des contaminations significatives en éléments traces métalliques (arsenic, cadmium, cuivre, plomb, zinc, et mercure) dans les remblais des anciens ateliers de peinture, forge et usinage. Une cuve d’hydrocarbures enterrée a aussi été retrouvée sur site. Suite à cela des mesures de dépollution ont été réalisées (retrait des sources concentrées dans le sol, aménagements avec recouvrement des sols) et un rapport de fin de travaux de dépollution a ensuite été finalisé en octobre 2019 en vue d’un projet de réaménagement prévoyant la réaffectation du site pour un futur usage résidentiel et commercial de type collectif. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Exécution des travaux de réhabilitation
Travaux de dépollution
-
Description
• excavation d’environ 65 tonnes de terres impactées en hydrocarbures en périphérie de la cuve
enterrée de fioul, après retrait de celle-ci. Après excavation, les teneurs en hydrocarbures dans
les sols laissés en place sont faibles (16,3 mg/kg MS d’hydrocarbures totaux sur un des fronts
de fouille, et 43,6 mg/kg MS en fond de fouille) ;
• excavation des terres de la zone de contamination concentrée en cadmium et plomb, sur une
surface d’environ 100 m² et sur une profondeur variable de 0,8 à 1,2 m en fonction de la
présence du socle rocheux (soit environ 116 tonnes de terres extraites).
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP5783120101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP57831201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | BODET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Compte tenu des pollutions résiduelles présentes sur le site après dépollution, le site fait l’objet d’une inscription dans les secteurs d’informations sur les sols (SIS) afin que tout nouvel aménagement ne puisse être réalisé qu’après une étude des sols définissant des mesures de gestions appropriées pour rendre compatible le site avec les nouveaux usages. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|