| Identifiant de l'établissement |
SSP619011 |
||||||||
| Nom usuel | AUCHAN SUPERMARCHE | ||||||||
| Commune(s) |
78586 SARTROUVILLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP61901101 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/07/2026 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | AUCHAN SUPERMARCHE (EX-PAREA) | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Le site est situé à 600m au Sud-Est de la Seine au sein d’un quartier résidentiel. L’emprise foncière comprenant le terrain du supermarché est de 7963 m². La superficie totale de la station service est de 150 m2. La société PAREA dispose d’un récépissé pour exploiter une station service pour la rubrique 1435-3 sous le régime DC. Elle est en fonctionnement depuis 1965 et est exploité par la société PAREA depuis 1986. Elle comprend une cuve enterrée de carburant de capacité estimée à 80 m³. Au droit du site, à environ 8 m de profondeur, se trouve une nappe, comprise dans la formation des Calcaires Grossiers, située sous la formation peu perméable des marnes et caillasses du Lutétien. Observation : la parcelle concernée a été divisée en deux entre 2024 et 2026, passant de AY 045 à AY 701 et AY 702. |
|||||||||||||||
| Description | Un diagnostic environnemental du milieu souterrain a été réalisé en octobre 2015 dans le cadre de la cessation d’activité. Les résultats des sondages de sols réalisés ont mis en évidence l’absence d’impact significatif d’hydrocarbures mais ont relevé la présence d’une anomalie notable en plomb, cuivre et zinc au droit d’un sondage S3 (respectivement 170 mg/kg, 290 mg/kg et 2800 mg/kg soit supérieur de 1,5 à 32 fois la valeur limite du bruit de fond géochimique). Cependant cet impact n’a pas été lié avec l’activité du site. La seule voie de transfert à considérer a été l’envol de poussière pouvant contenir des métaux. La seule voie d’exposition à considérer a été l’ingestion de sols et de poussières contenant des polluants. De par la présence d’une dalle de béton ou d’enrobé sur l’ensemble du site, aucune voie d’exposition n’a été à considérer dans le cadre de l’usage futur retenu. La pollution est donc compatible avec le nouvel usage envisagé. L’usage futur du site est un remodelage du parking après suppression de la station service. En mars 2018 le préfet des Yvelines a délivré officiellement le récépissé de cessation d’activité pour la station service. Plusieurs années après, le 11/09/2024, l’inspection des installations classées a procédé à une visite d’inspection de l’établissement AUCHAN SUPERMARCHE (ex PAREA) au titre des fluides frigorigènes, à la même adresse. Il a été constaté que l’établissement a cessé toute activité soumise à un classement selon les rubriques de la nomenclature des ICPE. En effet, le site n’employait plus de fluides types hydrofluorocarbones (HFC) et n’était donc plus soumis à la rubrique 1185 associée. L’exploitant n’a pas réalisé la notification de la cessation d’activité prévue à l’article R. 512-66-1 du code de l’Environnement lors de l’arrêt des centrales utilisant des groupes froids relevant d’un classement. Il a définitivement arrêté l’exploitation des installations relevant de cette rubrique depuis le 31/12/2018 et a déclaré avoir pris les mesures visant à assurer la mise en sécurité des installations. Le 12/09/2024, la société AUCHAN SUPERMARCHE a déposé une déclaration de cessation d’activité au titre de la rubrique 1185-2a. Au regard des constats de l’inspection lors de son contrôle sur site, il n’a pas été proposé de suites administratives. Ce site n’appelle plus d’action particulière de l’inspection. Actions : Étude environnementale du sol en octobre 2015 Visite d’inspection des installations classées en mars 2018 Visite d’inspection des installations classées en septembre 2024 |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|