| Identifiant de l'établissement |
SSP639734 |
||||||||
| Nom usuel | société MONSIEUR CARLOS BARAJAS | ||||||||
| Commune(s) |
66210 THUIR |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP63973401 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Sté M Carlos BARAJAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Dans le cadre d’une plainte de voisinage, l’inspection des installations classées a constaté le 22/01/2021 l’exploitation illicite : • d’une installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de Véhicules Hors d’Usage (VHU) ; • d’une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux. Sur place, les terrains abritaient le stockage anarchique de nombreux VHU et déchets de ferrailles, à même le sol non-revêtu. Cette exploitation illicite présentait un important risque de pollution des sols et d’incendie. Suite à l’arrêt en 2022 des activités de stockage, démontage de véhicules hors d’usage et dépôt de ferrailles, l’évacuation des épaves, ferrailles et divers déchets stockés et au nettoyage du site, ordonnés par l’arrêté préfectoral de mis en demeure du 19 avril 2021, aucun diagnostic de pollution des sols n’a été réalisé permettant de justifier de l’absence de pollution. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Installations illicites: - d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de Véhicules Hors d’Usage (VHU) - de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|