| Identifiant de l'établissement |
SSP643292 |
||||||||
| Nom usuel | Sophian MEDJEBEUR | ||||||||
| Commune(s) |
66136 PERPIGNAN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP64329201 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/10/2024 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||
| Nom Usuel | VHU Illicite MEDJEBEUR Sofian | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Monsieur Sofian MEDJEBEUR exploitait illicitement, sur la parcelle cadastrale n° 589, section DH, de la commune de Perpignan, une installation d’entreposage, de démontage et de dépollution de véhicules hors d’usage, depuis l’année 2012. Lors des différents contrôles, l’inspection des installations classées a constaté que les véhicules hors d'usage présents sur la parcelle susmentionnée n'étaient pas dépollués dans les conditions prévues par la réglementation pour assurer la protection de l'environnement. Les déchets issus de leur dépollution (pneumatiques, filtres à huile, filtres à carburant, huile, carburant, batteries, etc.) n'étaient pas entreposés dans les conditions réglementaires permettant de prévenir le risque de pollution des sols. L'inspection des installations classées a notamment constaté que l’ensemble du sol du site, de couleur noire, était imprégné d’huile usagée et de carburant. L'inspection des installations classées a également observé des irisations dans les flaques d’eau présentes sur le terrain, caractéristiques d’un déversement d’huiles et hydrocarbures sur le sol. Cette activité illicite a pris fin en novembre 2023, avec l’évacuation de l’intégralité des véhicules hors d’usage et déchets issus de ces véhicules, de ladite parcelle. Toutefois, l'inspection des installations classées n’a pas pu obtenir de diagnostic de l’état de pollution des sols de la part de la société KSR AUTOMOBILES ou de M. MEDJEBEUR, son gérant. Aussi, en cas de découverte ultérieure de pollution des sols ou de la nappe souterraine, la responsabilité de M. MEDJEBEUR pourra toujours être engagée, en application des dispositions de l’article R. 512-46-28 du Code de l’environnement. |
|||||||||||||||
| Description | Installation illicite de véhicules hors d'usage | |||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|