| Identifiant de l'établissement |
SSP643368 |
||||||||
| Nom usuel | BOUZIOUANE Moussa -CEDRE AUTO | ||||||||
| Commune(s) |
66136 PERPIGNAN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP64336801 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | VHU illicite Bouziouane Moussa - Cedre Auto | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La société CEDRE AUTO exploitée par M. BOUZIOUANE, réalise depuis 2012 une activité illicite de « casse automobile » sur les parcelles cadastrales n°818 et 891 de la section D de Perpignan. Ces installations sont situées rue Louis Delage, dans la zone polygone nord de Perpignan. Lors des différents contrôles, l’inspection des installations classées constate la présence de centaine d’épaves de véhicules hors d’usage (VHU) empilées sur un ou deux, jusqu’à trois niveaux et à même le sol en terre battue. Les fluides extraits des VHU et présentant des risques de pollution pour le milieu ne sont pas entreposés dans des réservoirs appropriés muni d'un dispositif de rétention. Les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, ne sont pas récupérées ni traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un séparateur d'hydrocarbures. On note des traces de pollution des sols (déversements accidentels des fluides extraits des VHU), sur une majeure partie du sol bétonné intérieur comme extérieur et également quelques traces sur la zone arrière non-revêtue. En l’absence de l’arrêt des activités illicites, de l’évacuation des déchets et du nettoyage des terrains, aucun diagnostic de pollution des sols n’a été réalisé permettant de démontrer l’absence de pollution. |
|||||||||||||||||||||||||
| Description | Installation illicite de véhicules hors d’usage (VHU) | |||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|