| Identifiant de l'établissement |
SSP644379 |
||||||||
| Nom usuel | ANTUNES José Victor (Belvedere) | ||||||||
| Commune(s) |
66141 PIA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP64437902 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 01/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | VHU illicite ANTUNES (Belvédère) | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le 27/10/2015, l'inspection des installations classées réalisait la première inspection d’un dépôt de véhicules hors d’usage (VHU) et de déchets issus de ces VHU exploité, illicitement, sur les parcelles cadastrales n° AE0060, BH0020, BH0014 et BH0013 lieu-dit « Le Belvédère » à Pia (66380). La présence de celui-ci lui avait été signalée par le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à la suite d’un départ d’incendie, le 27/07/2015. Lors de ce premier contrôle, l’inspection des installations classées avait constaté la présence : • de nombreux véhicules hors d’usage : des véhicules terrestres (principalement des voitures particulières, mais également deux camions et un autocar) ; • de bateaux ; • de pneumatiques usagés ; entreposés, pour la majeure partie, à même le sol sans précautions particulières pour prévenir un risque de pollution significatif du sol. Le 12/07/2016, par arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BUFIC/2016194-0001, M. le Préfet a mis en demeure son exploitant : • de cesser ses activités • d’évacuer les VHU et déchets issus de VHU présents sur les parcelles susmentionnées ; • de remettre le site en état. Lors du contrôle du 22/06/2023, l'inspection des installations classées a constaté que l’exploitant avait respecté la mise en demeure et, en particulier qu’il avait enlevé des VHU et déchets de VHU présents sur les parcelles concernées et laissé le site dans un état de propreté acceptable. L'inspection des installations classées n’a toutefois jamais obtenu de diagnostic démontrant l’absence de pollution des sols, de la part de l’exploitant. |
|||||||||||||||||||||||||
| Description | Centre véhicules hors d’usage (VHU) illicite | |||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|