| Identifiant de l'établissement |
SSP644714 |
||||||||
| Nom usuel | LAFFORGUE Jean | ||||||||
| Commune(s) |
31565 VALENTINE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP64471402 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | LAFFORGUE Jean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | La SAS JEAN LAFFORGUE a pour activité principale le négoce du bois et des matériaux de construction. La société était soumise au régime de l’autorisation pour son activité de traitement du bois et réglementée par arrêté préfectoral du 12 décembre 1990. Cet arrêté a été complété le 16 novembre 2007 afin d’encadrer le suivi de la qualité des eaux souterraines. L’activité de traitement du bois a été arrêtée fin 2017. Par courriel du 26 mai 2021, l’exploitant a confirmé la cessation définitive de cette activité. Le site reste toutefois en activité. Il présente une superficie totale d’environ 3,7 ha, il est bordé d’habitations et de parcelles agricoles. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Une inspection réalisée le 31 juillet 2018 a permis de constater que le bac de traitement, dont l’activité était soumise à autorisation, n’était plus présent et que le produit de traitement avait été éliminé en tant que déchets. Il a été constaté que l’installation a été mise en sécurité. Cependant, des investigations réalisées en 2017 et complétées en 2021, au droit de la zone de traitement, ont mis en évidence : – dans les sols, des teneurs en tébuconazole (380 µg/kg M.S.) et propiconazole (680 µg/kg M.S.) ; – dans les eaux souterraines, en avril 2021, des teneurs en propiconazole (30 µg/L) et en tébuconazole (3,2 µg/L), en baisse depuis l’arrêt du bac de traitement et stables depuis plusieurs campagnes. Suite à ces investigations, une analyse des risques sanitaires a été réalisée en 2018 puis mise à jour 2021. Cette analyse indique que les teneurs relevées en tébuconazole et propiconazole n’engendrent pas de risque sanitaire pour les travailleurs fréquentant les zones impactées, ni de risque environnemental vis-à-vis de la ressource en eau. Un plan de gestion a également été réalisé en août 2021. Il précise que compte tenu des conclusions de l’analyse des risques sanitaires, il ne semble pas nécessaire de préconiser des mesures de gestion de la pollution mais qu’il est indispensable de poursuivre le suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines. Aussi, dans son rapport du 10 août 2022, l’inspection a proposé au préfet de prendre acte de la cessation d’activité de traitement de bois et de poursuivre une surveillance semestrielle de la qualité des eaux souterraines pendant une durée minimale de 4 ans conformément à l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 novembre 2007. De plus, à l’issue de ces 4 ans, un bilan quadriennal devra être réalisé. L’exploitant a été informé de la poursuite de cette surveillance par lettre préfectorale du 16 août 2022. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP6447140201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP64471402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 16/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | LAFFORGUE Jean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Compte tenu de la pollution résiduelle, en application de l'article L.125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de cette pollution résiduelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|