| Identifiant de l'établissement |
SSP645301 |
||||||||
| Nom usuel | DUNLOP | ||||||||
| Commune(s) |
31555 TOULOUSE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP64530102 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site a été exploité par la société DUNLOP de 1972 jusque dans les années 90 comme dépôt de pneumatiques usagés destinés au rechapage et comme dépôt de mousses de latex et de polyuréthane (arrêté préfectoral d’autorisation du 27/04/1976). Il était situé au sein d’un plus vaste ensemble de bâtiments industriels exploité de 1920 au début des années 60 par les établissements « Tricotage de l’Ariège et bonneterie de la Garonne réunis » pour des activités de teinturerie et mercerisage (arrêté préfectoral d’autorisation du 30/10/1929). Après le départ de la société DUNLOP, diverses sociétés ont occupé les lieux (dépôts, bureaux…), aucune n’étant répertoriée comme installation classée pour la protection de l’environnement. Les terrains ont été rachetés en 2003 par un promoteur qui a mis en œuvre un programme immobilier de résidences collectives qui occupent aujourd’hui le site. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le promoteur, acquéreur des terrains, a fait réaliser en 2005 un diagnostic des sols et des eaux souterraines ainsi qu’une évaluation simplifiée des risques. Ce diagnostic a permis de mettre en évidence trois zones impactées dans les sols : • une zone impactée par des hydrocarbures de type huiles (jusqu’à 16 000 mg/kg) sous un bâtiment au nord-est du site (dit « bâtiment B ») ; • une zone impactée par des composés organiques volatils (COHV : trichloréthylène, chlorure de vinyle, 1.2 dichloroéthylène, tetrachloroéthylène) le long du caniveau de l’allée centrale du site et d’un bâtiment situé au nord-ouest du site (dit « bâtiment A ») ; • une zone impactée par des métaux lourds (notamment plomb et mercure) au nord du site. En ce qui concerne les eaux souterraines, l’étude conclut à l’absence d’impact significatif du site sur la nappe, des teneurs en tetrachloroéthène proches de la VCI usage sensible (13 µg/l pour 10 µg/l) ayant été relevées en amont hydraulique et donc attribuées à une source externe. En outre, aucun usage sensible de la nappe n’a été identifié en aval du site. Des investigations complémentaires réalisées en 2006 ont conclu à la nécessité de travaux de dépollution d’excavation des sols contaminés en COHV et en hydrocarbures afin de rendre le site compatible avec l’usage futur résidentiel envisagé. Les travaux de dépollution, réalisés en 2011, ont conduit à excaver environ 300 m³ de terres polluées, traitées sur place par traitement biologique sur une parcelle au nord du site, étanchée par la mise en place d’une bâche en polyane d’une épaisseur de 250 µm. Ce traitement a permis l’obtention de caractéristiques compatibles avec une évacuation en installation de stockage de déchets inertes. 551,81 t de terres dépolluées ont pu ainsi être évacuées vers une installation de la Haute-Garonne. Par ailleurs, 171,78 t de bétons pollués ont été évacués vers une installation de stockage de déchets non dangereux du Tarn. Des contrôles des fonds et flancs de fouilles après travaux ont été réalisés et ont indiqué des teneurs inférieures ou voisines des seuils de détection pour les COHV (trichloréthylène, chlorure de vinyle, 1.2 dichloroéthylène, tetrachloroéthylène) et inférieures à 500 mg/kg pour les hydrocarbures totaux (maximum de 280 mg/kg). Le 23 octobre 2019, l’inspection des installations classées a procédé à une visite du site. Il a pu être constaté que le site est actuellement constitué d’un ensemble d’immeubles d’habitations en copropriétés, traversé par une voie nouvelle. Aussi, constatant que les travaux de réhabilitation pour un usage de type d’habitations ont permis de respecter les seuils de dépollution fixés par les différents diagnostics et études menés et induisent des risques sanitaires pour les futurs usagers inférieurs aux seuils préconisés par la circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués (applicable lors de la période de réalisation des travaux), l’inspection a délivré un procès verbal de constatation de fin de travaux le 27 décembre 2019. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP6453010201 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP64530102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/06/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Compte tenu de la pollution résiduelle, en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de la pollution résiduelle. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|